Strona główna
Jesień 2011 w SP 87
SP 87 Poznań UKS Antoninek 2011-09-26/2011-09-26 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Antos, Ewelina | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | - - | Klub | V kl. |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Janicki, Mateusz | 0 | 0 | III kl. |
| 2 | (C) | 0 | 1 | 2 | | 9 | Antos, Adrianna | 0 | 0 | V kl. |
| 3 | (B) | +2 | 12 | 4 | | 9 | Vacat | 0 | 0 | |
| 4 | (B) | +2 | 4 | 6 | | 9 | Olejnik, Wiktor | 0 | 0 | III kl. |
| 5 | (C) | 1 | 6 | 7 | | 9 | Skibiński, Albert | 0 | 0 | V kl. |
| 6 | (B) | 2 | 7 | 9 | | 9 | Stróżewski, Dominik | 0 | 0 | 0 kl. |
| 7 | (C) | 0 | 3 | 9 | | 9 | Janicki, Mateusz | 0 | 0 | III kl. |
| 8 | - | | | 9 | | | | | | |
| 9 | - | | | 9 | | | | | | |
| 10 | - | | | 9 | | | | | | |
| 11 | - | | | 9 | | | | | | |
| 12 | (B) | 2 | 7 | 11 | | 9 | Stróżewski, Dominik | 0 | 0 | 0 kl. |
| 13 | (C) | 1 | 1 | 12 | | 9 | Antos, Adrianna | 0 | 0 | V kl. |
| 14 | - | | | 12 | | | | | | |
| 15 | (B) | 0 | 3 | 12 | | 9 | Janicki, Mateusz | 0 | 0 | III kl. |
| 16 | (B) | 1 | 9 | 13 | | 9 | Szmyt, Aleksandra | 0 | 0 | V kl. |
| 17 | (C) | 2 | 8 | 15 | | 9 | Szczepaniak, Szymon | 0 | 0 | IV kl. |
| 18 | (B) | 1 | 3 | 16 | | 9 | Janicki, Mateusz | 0 | 0 | III kl. |
| 19 | (C) | 1 | 1 | 17 | | 9 | Antos, Adrianna | 0 | 0 | V kl. |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.31 |
| Liczba partii (N): | 12 (0) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|