Strona główna
Turniej Noworoczny w warcabach stupolowych
LZS "Zefir" Janikowo; Klub KSM Zefir 2011-01-15/2011-01-15 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 2105 |
Nazwisko Imię | CHRZĄSZCZ, Jan | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1957-10-13 | Klub | Zefir Janikowo |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12465 | Wynik kategoriowy: | 19.00 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 2081 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|