Strona główna
IV Nadnotecki turniej w warcabach klasyczych
SP Rychlik 2011-08-13/2011-08-16 Arbiter: Wioletta Flisikowska
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 8 | Code |  |  
| Name | Socha, Bartosz | Title | II+ |  
| Born | 1985-09-13 | Sex | M. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |  
| Total: | 8.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |  
| Rank: | 9 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Wioletta Flisikowska |  
 
 | 
 
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.51)  (C) A.Curyło  | http://www.chessarbiter.com/ |  
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy  |  
 
 | 
 |