Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [11.0] | Tomass, Viesturs | 1 : 1 | 1 | [14.0] | Andriessen, Frerik |
2 | 3 | [11.0] | Tjon, A Ong Andrew | 1 : 1 | 13 | [12.0] | Budis, Oskar |
3 | 4 | [11.0] | Splender, Vladislav | 2 : 0 | 24 | [11.0] | Cichocki, Karol |
4 | 5 | [11.0] | Tomass, Rudolfs | 1 : 1 | 14 | [11.0] | Szczybyło, Michał |
5 | 6 | [11.0] | Kosobudzki, Łukasz | 0 : 2 | 11 | [11.0] | Cehanovichs, Andrejs |
6 | 9 | [11.0] | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 15 | [11.0] | Socha, Bartosz |
7 | 8 | [10.0] | Bzrsons, Arkadijs | 1 : 1 | 25 | [11.0] | Daliga, Władysław |
8 | 10 | [10.0] | Ozols, Raitis | 1 : 1 | 39 | [10.0] | Kosobudzka, Ewa |
9 | 12 | [10.0] | Urbanek, Stanisław | 1 : 1 | 42 | [10.0] | Berchuks, Jevgenijs |
10 | 54 | [10.0] | Stangret, Marta | 1 : 1 | 22 | [10.0] | Brantevica, Ieva |
11 | 41 | [10.0] | Derlatka, Damian | 1 : 1 | 26 | [10.0] | Marczuk, Tomasz |
12 | 43 | [10.0] | Jurkiewicz, Agnieszka | 1 : 1 | 29 | [10.0] | Pętlicka, Aneta Kinga |
13 | 30 | [10.0] | Vengelis, Lukas | 1 : 1 | 46 | [10.0] | Pyrcz, Monika |
14 | 33 | [10.0] | Chrząszcz, Rafał | 2 : 0 | 82 | [10.0] | Koleda, Marija |
15 | 19 | [9.0] | Mitenbergs, Maris | 1 : 1 | 36 | [9.0] | Ilnicki, Iwan |
16 | 37 | [9.0] | Shtelmahers, Viesturs | 0 : 2 | 21 | [9.0] | Szczybyło, Magdalena |
17 | 27 | [9.0] | Sitarz, Zenon | 1 : 1 | 38 | [9.0] | Dernoga, Marcin |
18 | 40 | [9.0] | Janavicius, Mantas | 1 : 1 | 28 | [9.0] | Bajdak, Józef |
19 | 44 | [9.0] | Glin, Daniel | 1 : 1 | 31 | [9.0] | Mederska, Katarzyna |
20 | 70 | [9.0] | Valtas, Paulius | 0 : 2 | 32 | [9.0] | Chrząszcz, Sebastian |
21 | 47 | [9.0] | Morzy, Szymon | 1 : 1 | 34 | [9.0] | Kovalevskij, Albert |
22 | 35 | [9.0] | Grabski, Mirosław | 1 : 1 | 48 | [9.0] | Garokalna, Elza |
23 | 17 | [8.0] | Kruglov, Maxim | 0 : 2 | 72 | [9.0] | Bżrsons, Leons |
24 | 7 | [8.0] | Dobelis, Haralds | 1 : 1 | 52 | [8.0] | Raczek, Stanisław |
25 | 53 | [8.0] | Romańczuk, Paulina | 1 : 1 | 20 | [8.0] | Sosnowski, Andrzej |
26 | 23 | [8.0] | Stoop, Henk | 2 : 0 | 64 | [8.0] | Navickas, Jonas |
27 | 58 | [8.0] | Suchocka, Zuzanna | 0 : 2 | 49 | [8.0] | Bumeistars, Krists |
28 | 63 | [8.0] | Rumbenieks, Kalvis | 1 : 1 | 51 | [8.0] | Łakomska, Julia |
29 | 16 | [7.0] | Chernozhukov, Dzhordano | 2 : 0 | 68 | [7.0] | Matvejs, Kristaps |
30 | 65 | [7.0] | Kwocz, Marcin | 0 : 2 | 45 | [7.0] | Kwocz, Agnieszka |
31 | 55 | [7.0] | Kwocz, Paweł | 1 : 1 | 74 | [7.0] | Zhikharev, Anatoly |
32 | 86 | [7.0] | Miliauskaite, Paulina | 0 : 2 | 56 | [7.0] | Grabska, Ewa |
33 | 88 | [7.0] | Černovs, Aleksandrs | 1 : 1 | 57 | [7.0] | Polinceusz, Szymon |
34 | 90 | [7.0] | Komleva,Jana | 2 : 0 | 60 | [7.0] | Liepa, Janis |
35 | 91 | [7.0] | Kisiel, Piotr | 0 : 2 | 61 | [7.0] | Sprainaitis, Mantas |
36 | 62 | [7.0] | Kaminskas, Matas | 2 : 0 | 95 | [7.0] | Mojzych, Bogusław |
37 | 18 | [6.0] | Pasyutin, Dmitriy | 2 : 0 | 80 | [6.0] | Kulmanis, Raimonds |
38 | 69 | [6.0] | Robeąko, Elvis | 1 : 1 | 84 | [6.0] | Ansone, Justine |
39 | 93 | [6.0] | Stawiski, Konrad | 0 : 2 | 76 | [6.0] | Bačkieriute, Monika |
40 | 77 | [6.0] | Gegužinskaite, Vaiva | 2 : 0 | 81 | [6.0] | Jegere, Zenta |
41 | 79 | [6.0] | Perkons, Peteris Pauls | 2 : 0 | 89 | [6.0] | Bruvere, Marika |
42 | 67 | [5.0] | Protasovs, Dainis | 2 : 0 | 71 | [5.0] | Lukaševičius, Klaidas |
43 | 83 | [5.0] | Żuk, Angelika | 0 : 2 | 78 | [5.0] | Pileckaite, Ieva |
44 | 75 | [4.0] | Baiba, Klava | 0 : 2 | 59 | [4.0] | Dziędziel, Karol |
45 | 73 | [4.0] | Kuras, Paulius | 2 : 0 | 66 | [4.0] | Mieszkowski, Zenon |
46 | 85 | [4.0] | Pasyutina, Anastasia | 0 : 2 | 92 | [4.0] | Izdebski, Sebastian |
47 | 94 | [2.0] | Komleva, Lana | 0 : 2 | 87 | [4.0] | Moiseenko, Olga |
|
Pauzuje nr: 96 [3.0] Osińska, Kinga (+2.0 pkt)
|
|