Strona główna
II Otwarte GP-A regionu nadnoteckiego w warcabach 100-polnTurniej 4/8
WOK Wronki 2011-05-14/2011-05-14 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 1998 |
Nazwisko Imię | Dylański, Piotr | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1990-05-27 | Klub | WOK Wronki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7839 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
Ranking średni (Rar): | 1093 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|