Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Gminy Lipno (D 2001 i młodsi)
Gminny Ośrodek Kultury/ UKS ROSZADA Lipno 2010-12-11/2010-12-11 Arbiter: Zbigniew Myszuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Pawłowska, Alicja | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-01-23 | Klub | Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 11.00 |
Liczba partii (N): | 8 (0) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|