Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych Grupa B
Wągrowiec 2009-02-28/2009-03-08 Tempo gry: 2 x 2 h Arbiter: Marek Maćkowiak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 1945 |
Nazwisko Imię | Rutkowski, Eugeniusz | Tyt. | I |
Data ur. | 1937-10-21 | Drużyna | Jantar Gdańsk |
Elo | 1945 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17628 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1758 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1958 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|