[Strona główna]
Wrocławska Liga Okręgowa 2010 / 2011
Wrocław 2010-11-01/2011-04-17 Tempo gry: 60' + 30'' na ruch Arbiter: Aleksander Sokólski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 1702 | |
| Nazwisko Imię | KUBICA, Michał | Rank. | 1702 | |
| Data ur. | 1995-03-25 | Tyt. | II | |
| Klub | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 13017 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | - | | | | | | |
2 | - | | | | | | |
3 | - | | | | | | |
4 | - | | | | | | |
5 | - | | | | | | |
6 | - | | | | | | |
7 | - | | | | | | |
8 | - | | | | | | |
9 | - | | | | | | |
10 | (B) | = | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1637 | 1637 | KSz Polonia Wrocław |
11 | (C) | 0 | II | SOMYK, Marcin | 1887 | 1887 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3524 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1609 |
Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
Ranking średni (Rar): | 1742 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|