[Strona główna]
I Liga Seniorów 2010
Spodek Katowice 2010-09-04/2010-09-12 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Bogdan Obrochta
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 2281 | |
Nazwisko Imię | Rams, Michal | Rank. | 2281 | |
Data ur. | 1973-05-02 | Tyt. | k+ | |
Klub | ZMCh Polska YMCA Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | 2925 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 20816 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2230 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 2310 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|