[Strona główna]
DMP - 4 liga PK 2010 Grupa A Rzeszów
Rzeszów 2010-10-10/2011-01-09 Tempo gry: P'60 Arbiter: Marian Bysiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 2133 | |
Nazwisko Imię | Zygo, Władysław | Rank. | 2133 | |
Data ur. | 1949-10-17 | Tyt. | k | |
Klub | ZELMER Rzeszów | Fed. | POL | |
ID CR | 4138 (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Drużyna |
1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
4 | (C) | 1 | 4 | 1.0 | 10990 | II | Dec, Łukasz | 1854 | 1854 | UNIA Nowa Sarzyna |
5 | - | | | 1.0 | | | | | | |
6 | - | | | 1.0 | | | | | | |
7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
10 | - | | | 1.0 | | | | | | |
11 | - | | | 1.0 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1854 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2194 |
Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1994 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|