Strona główna
I Liga Seniorów
Ustroń 2009-09-11/2009-09-20 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: FA Bogdan Obrochta
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 2242 | |
Nazwisko Imię | Cajbel, Maciej | Rank. | 2242 | |
Data ur. | 1986-01-06 | Tyt. | k | |
Klub | KS AZS Politechnika Wrocław | Fed. | POL | |
ID CR | 173 | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 21656 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2230 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 2390 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|