Strona główna
DMP - I Liga Juniorów'2009
OWS Grand Chotowa 2009-07-06/2009-07-14 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 2292 | |
Nazwisko Imię | Klekowski, Maciej | Rank. | 2292 | |
Data ur. | 1992-09-05 | Tyt. | k | |
Klub | UKS Hetman Częstochowa | Fed. | POL | |
ID CR | 5807 | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19803 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2330 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2210 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|