Strona główna
DMP - Extraliga Juniorów'2009
OWS Grand Chotowa 2009-07-06/2009-07-14 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 1644 | |
Nazwisko Imię | Szolc, Grzegorz | Rank. | 1644 | |
Data ur. | 1996-08-12 | Tyt. | II | |
Klub | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | Fed. | POL | |
ID CR | 17326 | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15394 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1704 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1704 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|