Strona główna
Ogólnopolska Gimnazjada
Pokrzywna k. Głuchołaz, woj. opolskie 2009-05-28/2009-05-30 Tempo gry: P'30 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Adamska, Joanna | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 1994-10-05 | Tyt. | | |
Klub | Gimnazjum Wzdów | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | 24785 | III | Kowalczyk, Mateusz | 0 | 1600 | LKS PARK Starzenice |
2 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | 10500 | II | Milewski, Karol | 1660 | 1660 | Gimnazjum Wasilków |
3 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | 10612 | V | Malecki, Tomasz | 0 | 1200 | PG 1 Brzeg |
4 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | 2687 | III | Haber, Marcin | 0 | 1600 | Gimnazjum Michałowice |
5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
6 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | | II | Jaskolka, Tomasz | 1800 | 1800 | Gimnazjum 1 Brzozów |
7 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | 22106 | V | Ćwirko, Dawid | 0 | 1200 | PG Leśnica |
8 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | 4975 | I+ | Koziej, Maciej | 2064 | 2064 | Gimnazjum Kielce |
9 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | 10880 | III | Nowicki, Piotr | 0 | 1600 | Gimnazjum 1 Zielona Góra |
10 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | 6840 | I++ | Musiałkiewicz, Jan | 2105 | 2105 | Gimnazjum nr 29 Poznań |
11 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | 9685 | III | Trinczek, Roman | 0 | 1600 | Gimnazjum 1 w Prudniku |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16429 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1221 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1585 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|