Strona główna
Ogólnopolskie Zawody w Szachach Szkół Podstawowych
Pokrzywna k. Głuchołaz, woj. opolskie 2009-05-25/2009-05-27 Tempo gry: P'30 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Szurek, Dagmara | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1996-10-01 | Tyt. | II | |
Klub | SP 1 Rydułtowy | Fed. | POL | |
ID CR | 16709 | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 1 | 1.0 | IV | Konarski, Mateusz | 0 | 1400 | PSP Kuniów |
2 | (B) | 1 | 1 | 2.0 | II | Cieślak, Patrycjusz | 1693 | 1693 | SP 2 Rybnik |
3 | (C) | 1 | 1 | 3.0 | III | Rokowski, Bartłomiej | 0 | 1600 | ZSS Mysłowice |
4 | (B) | 0 | 1 | 3.0 | II | Eggink, Mateusz | 1766 | 1766 | SP Raszyn |
5 | (C) | 1 | 1 | 4.0 | II | Skrzypczak, Edyta | 0 | 1600 | SP Zbąszyń |
6 | (B) | 1 | 1 | 5.0 | IV | Cieszyński, Artur | 0 | 1400 | SP 3 Olsztyn |
7 | (C) | 0 | 1 | 5.0 | II+ | Klimek, Marcin | 1675 | 1675 | SP 14 Opole |
8 | (B) | 1 | 1 | 6.0 | III | Tomczyk, Joanna | 0 | 1400 | ZS Kościelec |
9 | (C) | = | 1 | 6.5 | II | Stawicki, Michał | 0 | 1800 | SP 4 Kwidzyń |
10 | (B) | 1 | 1 | 7.5 | | Dynysiuk, Wojciech | 0 | 1000 | PSP Szybowice |
11 | - | | | 7.5 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15334 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1722 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
Ranking średni (Rar): | 1540 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|