Strona główna
Ogólnopolskie Zawody w Szachach Szkół Podstawowych
Pokrzywna k. Głuchołaz, woj. opolskie 2009-05-25/2009-05-27 Tempo gry: P'30 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Daniel, Damian | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1996-11-23 | Tyt. | III | |
Klub | SP Żarów | Fed. | POL | |
ID CR | 13259 | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 2 | 1.0 | II | Rolka, Anna | 0 | 1600 | ZSS Mysłowice |
2 | (C) | 1 | 2 | 2.0 | III | Jagła, Artur | 0 | 1600 | SP Rabka Zdrój |
3 | (C) | 1 | 3 | 3.0 | | Gajewski, Konrad | 0 | 1000 | PSP Szybowice |
4 | (B) | 0 | 2 | 3.0 | II | Wasilewski, Piotr | 0 | 1800 | SP 11 Suwałki |
5 | (C) | 0 | 2 | 3.0 | II | Wiśniewski, Michał | 0 | 1800 | PSP 15 Opole |
6 | (B) | = | 2 | 3.5 | III | Chatys, Jakub | 0 | 1600 | SP 4 Kwidzyń |
7 | (B) | 1 | 2 | 4.5 | | Dąbrowski, Krzysztof | 0 | 1000 | PSP Kuniów |
8 | (C) | 1 | 2 | 5.5 | IV | Walter, Szymon | 0 | 1400 | SP 21 Katowice |
9 | (B) | 0 | 2 | 5.5 | II+ | Renkowski, Piotr | 1677 | 1677 | SP 3 Olsztyn |
10 | - | | | 5.5 | | | | | |
11 | (C) | 1 | 2 | 6.5 | IV | Palacz, Adam | 0 | 1400 | SP 3 Słubice |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14877 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1607 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1498 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|