Strona główna
Ogólnopolskie Zawody w Szachach Szkół Podstawowych
Pokrzywna k. Głuchołaz, woj. opolskie 2009-05-25/2009-05-27 Tempo gry: P'30 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gębal, Radosław | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1998-10-03 | Tyt. | III | |
Klub | ZSS Mysłowice | Fed. | POL | |
ID CR | 21930 | Woj. | SL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 3 | 1.0 | | Sołek, Mateusz | 0 | 1000 | SP Żarów |
2 | (C) | 1 | 3 | 2.0 | | Gajewski, Konrad | 0 | 1000 | PSP Szybowice |
3 | (B) | 0 | 3 | 2.0 | III | Poręba, Bartosz | 0 | 1600 | SP 1 Rydułtowy |
4 | (C) | 0 | 3 | 2.0 | III | Olkowski, Łukasz | 0 | 1600 | ZS Kościelec |
5 | (B) | 0 | 3 | 2.0 | III | Chmielewski, Bartosz | 0 | 1600 | SP 3 Olsztyn |
6 | (B) | = | 2 | 2.5 | IV | Walter, Szymon | 0 | 1400 | SP 21 Katowice |
7 | (C) | = | 2 | 3.0 | II | Korpalski, Maciej | 1474 | 1474 | SP 91 Wrocław |
8 | - | | | 3.0 | | | | | |
9 | (B) | 1 | 4 | 4.0 | | Cicharski, Daniel | 0 | 1000 | SP 1 Ostrów Wlkp. |
10 | (C) | 1 | 3 | 5.0 | IV | Wasilewski, Mateusz | 0 | 1400 | SP 11 Suwałki |
11 | (C) | 1 | 3 | 6.0 | III | Matyja, Szymon | 0 | 1600 | PSP Pilzno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 13674 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1462 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1389 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|