Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
1 | 56 | [0.0] | Sobierska, Wioletta | 0 - 1 | 1 | 1 | [0.0] | Markowski, Tomasz |
2 | 2 | [0.0] | Bartel, Mateusz | 1 - 0 | 2 | 57 | [0.0] | Adamek, Przemysław |
3 | 58 | [0.0] | Cenkier, Robert | 0 - 1 | 3 | 3 | [0.0] | Wojtaszek, Radosław |
4 | 4 | [0.0] | Gajewski, Grzegorz | 1 - 0 | 4 | 59 | [0.0] | Murawski, Eugeniusz |
5 | 60 | [0.0] | Witwicki, Pawel | 0 - 1 | 5 | 5 | [0.0] | Dziuba, Marcin |
6 | 6 | [0.0] | Moranda, Wojciech | 1 - 0 | 6 | 61 | [0.0] | Głuszko, Monika |
7 | 62 | [0.0] | Bobecki, Tadeusz | 0 - 1 | 7 | 7 | [0.0] | Gritsak, Orest |
8 | 8 | [0.0] | Grabarczyk, Miroslaw | 1 - 0 | 8 | 63 | [0.0] | Bukwa, Jarek |
9 | 64 | [0.0] | Pera, Adam | 0 - 1 | 9 | 9 | [0.0] | Cyborowski, Łukasz |
10 | 10 | [0.0] | Olszewski, Michał | 1 - 0 | 10 | 65 | [0.0] | Sobiech, Krzysztof |
11 | 66 | [0.0] | Majas, Piotr | 0 - 1 | 11 | 11 | [0.0] | Warakomski, Tomasz |
12 | 12 | [0.0] | Urban, Klaudiusz | 1 - 0 | 12 | 67 | [0.0] | Zakrocki, Sebastian |
13 | 68 | [0.0] | Konieczny, Marek | 0 - 1 | 13 | 13 | [0.0] | Szeląg, Marcin |
14 | 14 | [0.0] | Tomczak, Jacek | 1 - 0 | 14 | 69 | [0.0] | Haja, Jacek |
15 | 70 | [0.0] | Jaśnikowska, Daria | 0 - 1 | 15 | 15 | [0.0] | Sopur, Lech |
16 | 16 | [0.0] | Schmidt, Włodzimierz | 1 - 0 | 16 | 71 | [0.0] | Kwiatkowski, Wiktor |
17 | 72 | [0.0] | Markowska, Maria | 0 - 1 | 17 | 17 | [0.0] | Jaśnikowski, Zbigniew |
18 | 18 | [0.0] | Staniszewski, Piotr | 1 - 0 | 18 | 73 | [0.0] | Bakalarczyk, Jolanta |
19 | 74 | [0.0] | Kwapisiewicz, Karol | 0 - 1 | 19 | 19 | [0.0] | Tomczak, Rafał |
20 | 20 | [0.0] | Janaszak, Dawid | 1 - 0 | 20 | 75 | [0.0] | Kamecki, Mateusz |
21 | 76 | [0.0] | Dąbrowska, Kamila | 0 - 1 | 21 | 21 | [0.0] | Dudziński, Piotr |
22 | 22 | [0.0] | Mirosław, Michał | 0.5 - 0.5 | 22 | 77 | [0.0] | Adamczewski, Jędrzej |
23 | 78 | [0.0] | Jaśnikowska, Małgorzata | 0 - 1 | 23 | 23 | [0.0] | Bielczyk, Jacek |
24 | 24 | [0.0] | Leontyev, Alexander | 1 - 0 | 24 | 79 | [0.0] | Rykała, Monika |
25 | 80 | [0.0] | Wolniaczyk, Daria | 0 - 1 | 25 | 25 | [0.0] | Maciejewski, Mirosław |
26 | 26 | [0.0] | Dudziński, Paweł | 1 - 0 | 26 | 81 | [0.0] | Jabłoński, Grzegorz |
27 | 82 | [0.0] | Perończyk, Karol | 0 - 1 | 27 | 27 | [0.0] | Bartel, Michał |
28 | 28 | [0.0] | Praszak, Michał | 1 - 0 | 28 | 83 | [0.0] | Adamczewski, Maciej |
29 | 84 | [0.0] | Wegner, Jacek | 0 - 1 | 29 | 29 | [0.0] | Hudziak, Paweł |
30 | 30 | [0.0] | Bernat, Marcin | 1 - 0 | 30 | 85 | [0.0] | Adamek, Robert |
31 | 86 | [0.0] | Dziuba, Stanisław | 0 - 1 | 31 | 31 | [0.0] | Adamski, Michał |
32 | 32 | [0.0] | Głuszko, Tomasz | 1 - 0 | 32 | 87 | [0.0] | Mielczarkowski, Adam |
33 | 88 | [0.0] | Woda, Janusz | 0 - 1 | 33 | 33 | [0.0] | Litwin, Józef |
34 | 34 | [0.0] | Grossmann, Ryszard | 1 - 0 | 34 | 89 | [0.0] | Kwapisiewicz, Kazimierz |
35 | 90 | [0.0] | Ryszkiewicz, Barbara | 0 - 1 | 35 | 35 | [0.0] | Ograbek, Grzegorz |
36 | 36 | [0.0] | Kot, Jerzy | 1 - 0 | 36 | 91 | [0.0] | Orzechowski, Marcin |
37 | 92 | [0.0] | Dixa, Stanisław | 0 - 1 | 37 | 37 | [0.0] | Sadzikowski, Daniel |
38 | 38 | [0.0] | Markowski, Piotr | 1 - 0 | 38 | 93 | [0.0] | Wronka, Arkadiusz |
39 | 94 | [0.0] | Kowalski, Janusz | 0 - 1 | 39 | 39 | [0.0] | Szadkowski, Krzysztof |
40 | 40 | [0.0] | Pazurkiewicz, Janusz | 1 - 0 | 40 | 95 | [0.0] | Wendt, Andrzej |
41 | 96 | [0.0] | Strykowski, Jakub | 0 - 1 | 41 | 41 | [0.0] | Doba, Henryk |
42 | 42 | [0.0] | Helaszek, Edward | 1 - 0 | 42 | 97 | [0.0] | Chromicz, Andrzej |
43 | 98 | [0.0] | Meller, Piotr | 0 - 1 | 43 | 43 | [0.0] | Nowak, Małgorzata |
44 | 44 | [0.0] | Baumann, Dariusz | 1 - 0 | 44 | 99 | [0.0] | Zimny, Piotr |
45 | 100 | [0.0] | Marciniak, Michał | 0 - 1 | 45 | 45 | [0.0] | Bartkowiak, Damian |
46 | 46 | [0.0] | Magnucka, Milena | 0.5 - 0.5 | 46 | 101 | [0.0] | Zając, Leon |
47 | 102 | [0.0] | Ofierzyński, Krystian | 0 - 1 | 47 | 47 | [0.0] | Cylwik, Zbigniew |
48 | 48 | [0.0] | Kossobudzki, Robert | 1 - 0 | 48 | 103 | [0.0] | Rosik, Jakub |
49 | 104 | [0.0] | Pabiszczak, Stanisław | 0 - 1 | 49 | 49 | [0.0] | Żurkowski, Andrzej |
50 | 50 | [0.0] | Czyż, Andrzej | 1 - 0 | 50 | 105 | [0.0] | Piotrowski, Roman |
51 | 106 | [0.0] | Ptaszyński, Błażej | 0 - 1 | 51 | 51 | [0.0] | Bobrowski, Piotr |
52 | 52 | [0.0] | Flis, Pawel | 1 - 0 | 52 | 107 | [0.0] | Janiszewski, Maciej |
53 | 108 | [0.0] | Szkudlarz, Jarosław | 0 - 1 | 53 | 53 | [0.0] | Chrząszcz, Malvina |
54 | 54 | [0.0] | Minko, Janusz | 1 - 0 | 54 | 109 | [0.0] | Niebrzydowski, Andrzej |
55 | 110 | [0.0] | Światłowski, Andrzej | 0 - 1 | 55 | 55 | [0.0] | Magnucka, Arleta |
|
Pauzuje nr: 111 [0.0] Ptaszyński, Bartłomiej (+1.0 pkt)
|
|