Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2011-07-21 o 16:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.5] | 1 | Moranda, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Chojnacki, Krzysztof | 6 | [4.5] | 1 |
2 | [4.5] | 2 | Tomczak, Jacek | 0.5 - 0.5 | Urban, Klaudiusz | 5 | [4.5] | 2 |
3 | [4.0] | 9 | Bernat, Marcin | 1 - 0 | Szeląg, Marcin | 3 | [4.0] | 3 |
4 | [4.0] | 4 | Shishkin, Vadim | 1 - 0 | Bajerlein, Dawid | 14 | [4.0] | 4 |
5 | [4.0] | 16 | Wesołowski, Edgar | 0.5 - 0.5 | Śliwerski, Radosław | 7 | [4.0] | 5 |
6 | [3.5] | 10 | Bartkowiak, Damian | 0.5 - 0.5 | Musiałkiewicz, Jan | 8 | [3.5] | 6 |
7 | [3.0] | 26 | Kaczmarek, Piotr | 1 - 0 | Nawrocki, Przemysław | 12 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 13 | Stachowiak, Sławomir | 1 - 0 | Cholewa, Maria | 25 | [3.0] | 8 |
9 | [3.0] | 27 | Łambucki, Łukasz | 0 - 1 | Musiałkiewicz, Paweł | 17 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 28 | Szymański, Leszek | 0.5 - 0.5 | Kozłowski, Tomasz | 18 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 30 | Simon, Marek | 0.5 - 0.5 | Glatty, Zbigniew | 19 | [3.0] | 11 |
12 | [3.0] | 20 | Rozumek, Krzysztof | 0 - 1 | Warchoł, Maria | 29 | [3.0] | 12 |
13 | [3.0] | 21 | Górniewicz, Oskar | 0.5 - 0.5 | Niekraś, Dawid | 33 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 54 | Raczyński, Krzysztof | 0 - 1 | Rusiński, Mateusz | 23 | [3.0] | 14 |
15 | [3.0] | 24 | Chojnacki, Tomasz | 1 - 0 | Piechota, Izabela | 34 | [3.0] | 15 |
16 | [2.5] | 11 | Kałużny, Włodzimierz | 1 - 0 | Pałasz, Michał | 37 | [2.5] | 16 |
17 | [2.5] | 22 | Jaśkowski, Tadeusz | 1 - 0 | Jarmużek, Karolina | 50 | [2.5] | 17 |
18 | [2.5] | 51 | Kałużny, Jacek | 0 - 1 | Jędrzejczak, Przemysław | 31 | [2.5] | 18 |
19 | [2.5] | 32 | Ryś, Marek | 0.5 - 0.5 | Pawlicki, Dariusz | 41 | [2.5] | 19 |
20 | [2.5] | 35 | Zielewicz, Piotr | 0.5 - 0.5 | Gajzner, Ryszard | 60 | [2.5] | 20 |
21 | [2.0] | 36 | Hoffmann, Piotr | 0 - 1 | Kaczmarczyk, Paweł | 45 | [2.5] | 21 |
22 | [2.0] | 38 | Żak, Paweł | 1 - 0 | Lisiecki, Robert | 52 | [2.0] | 22 |
23 | [2.0] | 47 | Jabłoński, Grzegorz | 0 - 1 | Pałasz, Krzysztof | 39 | [2.0] | 23 |
24 | [2.0] | 42 | Kupsik, Joanna | 1 - 0 | Pawłowski, Rafał | 56 | [2.0] | 24 |
25 | [2.0] | 43 | Szczepaniak, Artur | 1 - 0 | Choremski, Sławomir | 64 | [2.0] | 25 |
26 | [2.0] | 69 | Stokłosa, Stanisław | 0.5 - 0.5 | Kałużny, Tomasz | 44 | [2.0] | 26 |
27 | [2.0] | 58 | Kostecki, Samuel | 0.5 - 0.5 | Wittig, Zenon | 46 | [1.5] | 27 |
28 | [1.5] | 40 | Pałasz, Mirosław | 1 - 0 | Solarski, Jan | 63 | [1.5] | 28 |
29 | [1.5] | 49 | Tuzel, Szymon | 1 - 0 | Jarmużek, Jarosław | 57 | [1.5] | 29 |
30 | [1.5] | 62 | Okonek, Wojciech | 1 - 0 | Rydlewski, Marek | 67 | [1.5] | 30 |
31 | [1.5] | 66 | Szymenderski, Michał | 1 - 0 | Wiśniewski, Wiesław | 48 | [1.0] | 31 |
32 | [1.0] | 59 | Burzyński, Władysław | 1 - 0 | Stefański, Stefan | 53 | [1.0] | 32 |
33 | [1.0] | 70 | Ćwietków, Tomasz | 1 - 0 | Choremska, Zuzanna | 55 | [1.0] | 33 |
34 | [0.5] | 61 | Michalak, Roman | 1 - 0 | Piasecki, Andrzej | 65 | [0.5] | 34 |
|
Pauzuje nr: 68 [0.0] Bieńkowski, Tadeusz (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 15.Hemmerling, Jarosław
|
|