[Strona główna]
Rapid OPEN KATOWICE
Katowice, Korfantego 9 2010-10-03/2010-10-03 Tempo gry: P'15 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 39 | Elo | 1703 | |
| Nazwisko Imię | MANDLA, Maciej | Rank. | 1703 | |
| Data ur. | 1985-11-13 | Tyt. | II | |
| Klub | KSz HetMaN Szopienice Katowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 19726 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15268 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1698 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1698 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|