[Strona główna]
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski w grze błyskawicznej na rok 2010
Poznań Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2010-07-31/2010-07-31 Tempo gry: P'5 Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 12 | Elo | 2167 | |
Nazwisko Imię | Bernat, Marcin | Rank. | 2167 | |
Data ur. | 1953-10-03 | Tyt. | k | |
Klub | KSz LECH-WSUS Poznań | Fed. | POL | |
ID CR | 6886 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 38 | 1.0 | 6677 | I | Kaczmarek, Alicja | 1806 | 1806 | LKS Piast Śrem |
2 | (C) | 1 | 39 | 2.0 | 23137 | II | Dixa, Stanisław | 1635 | 1635 | KTS-W Kalisz |
3 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | 7258 | IM | Urban, Klaudiusz | 2478 | 2478 | KS Pocztowiec Poznań |
4 | (B) | 1 | 33 | 3.0 | 6803 | II+ | Ancuta, Adam | 1873 | 1873 | UKS Iskra Piła |
5 | (B) | = | 18 | 3.5 | 6827 | I+ | Adamek, Przemyslaw | 2102 | 2102 | KS Pocztowiec Poznań |
6 | (C) | 0 | 6 | 3.5 | 6915 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2416 | 2416 | KS Pocztowiec Poznań |
7 | (B) | = | 24 | 4.0 | 7409 | I+ | Korbal, Arkadiusz | 2016 | 2016 | KSz Gryf Szczecin |
8 | (C) | 1 | 35 | 5.0 | 7436 | II+ | Dogoda, Rafał | 1828 | 1828 | UKS Biały Pion Gryfino |
9 | (C) | = | 43 | 5.5 | 7245 | I | Tadzik, Dariusz | 0 | 2000 | Raszyn Poznań |
10 | (B) | = | 10 | 6.0 | 7225 | k | Strozyk, Tomasz | 2227 | 2227 | KSz LECH-WSUS Poznań |
11 | (C) | 1 | 31 | 7.0 | 18865 | I | Rusiński, Mateusz | 1898 | 1898 | UKS Szach Wolsztyn |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22279 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2138 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 2038 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|