Strona główna
Otwarty Noworoczny Turniej Błyskawiczny - XIX M.F.Sz. CRACOVIA'2008
Kraków 2009-01-01/2009-01-01 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 2284 |
Nazwisko Imię | Majdan, Joanna | Tyt. | WIM |
Data ur. | 1988-06-09 | Klub | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
Elo | 2284 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 51 | 1.0 | I | Poswiatowski, Michal | 1881 | 1881 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
2 | (B) | 1 | 35 | 2.0 | | Wieczorek, Maciej | 2071 | 2071 | KKSz Kraków |
3 | (C) | = | 28 | 2.5 | I+ | Musiałkiewicz, Jan | 2117 | 2117 | Na Pięterku Poznań |
4 | (B) | 1 | 33 | 3.5 | | Pourramezanali, Amirreza | 2077 | 2077 | Iran-Rasht |
5 | (C) | 0 | 21 | 3.5 | k | Klekowski, Maciej | 2201 | 2201 | UKS HETMAN Częstochowa |
6 | (C) | 0 | 9 | 3.5 | IM | Aliavdin, Nikolai | 2343 | 2343 | Myslibórz |
7 | (B) | 1 | 34 | 4.5 | I | Bernacki, Marcin | 2073 | 2073 | MKS Sandecja Nowy Sącz |
8 | (B) | 1 | 37 | 5.5 | I | Plichta, Kamil | 2045 | 2045 | SRSDiM Węgrów |
9 | (C) | = | 22 | 6.0 | k | Głuszko, Tomasz | 2193 | 2193 | MKS Polonia Warszawa |
10 | (B) | 1 | 23 | 7.0 | k | Słabek, Grzegorz | 2192 | 2192 | Krakowski Klub Szachistów |
11 | (C) | 0 | 2 | 7.0 | IM | Sharapov, Evgeny | 2427 | 2427 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23620 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2259 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 2159 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|