Strona główna
Lublin/Hala MOSiR 2010-05-15/2010-05-15 Tempo gry: P'10 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Elo | 2185 | |
Nazwisko Imię | Jakima, Mirosław | Rank. | 2185 | |
Data ur. | 1963-07-24 | Tyt. | I | |
Klub | Lublin | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 107 | 1.0 | | III | Umiński, Krzysztof | 0 | 1600 | UKS "GIM DWÓJKA" Tomaszów Lub. |
2 | (C) | 1 | 71 | 2.0 | | II | Łyszcz, Mariusz | 0 | 1800 | Zamość |
3 | (B) | 1 | 77 | 3.0 | | II | Zdyb, Andrzej | 0 | 1800 | Kraśnik |
4 | (C) | 0 | 8 | 3.0 | 2569 | GM | Bartel, Mateusz | 2609 | 2609 | KSz Polonia Wrocław |
5 | (B) | 1 | 53 | 4.0 | | II | Puszkarski, Piotr | 1606 | 1606 | MOK 64 Biała Podlaska |
6 | (C) | 0 | 43 | 4.0 | 17405 | II | Sikora, Rafał | 1725 | 1725 | UKS "GIM DWÓJKA" Tomaszów Lub. |
7 | (B) | 0 | 55 | 4.0 | | II+ | Kiołbasa, Oliwia | 1593 | 1593 | LKS Augustovia |
8 | (B) | = | 90 | 4.5 | | II | Gorajek, Henryk | 0 | 1800 | Bełżyce |
9 | (C) | 1 | 60 | 5.5 | | II | Łuczka, Szymon | 1541 | 1541 | UKS "GIM-DWÓJKA" Tomaszów Lub. |
10 | (B) | 1 | 72 | 6.5 | | II | Pokarowski, Maciej | 0 | 1800 | UKS "GIM-DWÓJKA" Tomaszów Lub. |
11 | (C) | 1 | 38 | 7.5 | 17395 | I | Bartoszek, Marcin | 1786 | 1786 | UKS "GIM-DWÓJKA" Tomaszów Lub. |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19660 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1954 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
Ranking średni (Rar): | 1821 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|