Strona główna
Lublin/Hala MOSiR 2010-05-15/2010-05-15 Tempo gry: P'10 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 135 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Michoński, Konrad | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1994-05-09 | Tyt. | III | |
Klub | Aleksandria Aleksandrów | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 47 | 0.0 | 17394 | II+ | Bartoszek, Jakub | 1685 | 1685 | UKS "GIM-DWÓJKA" Tomaszów Lub. |
2 | (C) | 1 | 177 | 1.0 | | V | Niemiec, Mikołaj | 0 | 1200 | KKS Czarni Dęblin |
3 | (B) | 1 | 79 | 2.0 | | II | Cytryński, Mateusz | 0 | 1800 | MKS Start Lublin |
4 | (C) | 0 | 30 | 2.0 | 2039 | I | Jaworski, Albin | 1868 | 1868 | BCK Biłgoraj |
5 | (B) | 1 | 94 | 3.0 | | II | Wasil, Zbigniew | 0 | 1800 | LUKSz Fajslawice |
6 | (C) | 0 | 62 | 3.0 | 17397 | II | Bednarczyk, Alicja | 1501 | 1501 | LUKS Fajsławice |
7 | (B) | 1 | 96 | 4.0 | | II | Zawadzka, Katarzyna | 0 | 1600 | MDK Zamość |
8 | (C) | 0 | 67 | 4.0 | | I | Bolesta, Wojciech | 0 | 2000 | Żółkiewka |
9 | (B) | 1 | 92 | 5.0 | | II | Zięba, Marcin | 0 | 1800 | KU AZS UMCS |
10 | (C) | 0 | 77 | 5.0 | | II | Zdyb, Andrzej | 0 | 1800 | Kraśnik |
11 | (B) | = | 83 | 5.5 | | II | Dudziak, Jan | 0 | 1800 | Opole Lub. |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18854 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1705 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1705 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|