Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2010-02-13 o 11.20
|
Stół | | | Biale | Wynik | Czarne | | | Stół |
1 | [1.0] | | Frączek, Daniel | 1 - 0 | Sygulska, Anna | | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | | Cyran, Hubert | 0 - 1 | Rawicz, Karol | | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | | Sygulski, Bogusław | 0 - 1 | Kud, Wojciech | | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | | Zaskalski, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Zaskalski, Dawid | | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | | Jaskółka, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Pulik, Krzysztof | | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | | Vyval, Volodymyr | 1 - 0 | Bartoszek, Jakub | | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | | Dec, Kazimierz | 0 - 1 | Woźniak, Maciej | | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | | Kopczyk, Daniel | 0.5 - 0.5 | Sikora, Rafał | | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | | Leja, Adam | 1 - 0 | Mazurkiewicz, Andrzej | | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | | Woźniak, Marcin | 0 - 1 | Lorenc, Marian | | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | | Matviychuk, Andrey | 0 - 1 | Uryasz, Tomasz | | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | | Szeląg, Józef | 0 - 1 | Sukhimski, Vladimir | | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | | Jałowiec, Halina | 1 - 0 | Kądzioła, Ferdynand | | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | | Buczek, Jakub | 1 - 0 | Skomiał, Mateusz | | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | | Remez, Serhiy | 1 - 0 | Nowakowski, Jacek | | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | | Ostrowski, Michał | 0 - 1 | Sycz, Michał | | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | | Czernicki, Bogdan | 1 - 0 | Lech, Paweł | | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | | Więcław, Tomasz | 0 - 1 | Janzer, Hubert | | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | | Łuka, Krzysztof | 1 - 0 | Sito, Franciszek | | [1.0] | 19 |
20 | [0.0] | | Czyżewski, Jan | 0 - 1 | Ziobro, Tadeusz | | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | | Cierczek, Mateusz | 1 - 0 | Krok, Krzysztof | | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | | Domaradzki, Grzegorz | 0 - 1 | Buczek, Krzysztof | | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | | Didovskiy, Roman | 1 - 0 | Lech, Stanisław | | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | | Kurzępa, Tomasz | 0 - 1 | Klimczyński, Kazimierz | | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | | Lorens, Łukasz | 0 - 1 | Melnichenko, Myron | | [0.0] | 25 |
26 | [0.0] | | Dyrkacz, Janusz | 0.5 - 0.5 | Mazurkiewicz, Piotr | | [0.0] | 26 |
27 | [0.0] | | Mirga, Franciszek | 0 - 1 | Kozyra, Marcin | | [0.0] | 27 |
28 | [0.0] | | Kyrychenko, Grygoriy | 0.5 - 0.5 | Patynowski, Stanisław | | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | | Płoszczyca, Józef | 0 - 1 | Kądziela, Andrzej | | [0.0] | 29 |
30 | [0.0] | | Sowa, Łukasz | 0 - 1 | Szpiłyk, Stanisław | | [0.0] | 30 |
31 | [0.0] | | Szylar, Andrzej | 1 - 0 | Śliwa, Zenon | | [0.0] | 31 |
32 | [0.0] | | Żak, Sylwia | 0 - 1 | Trybowski, Władysław | | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | | Woźniak, Grzegorz | 1 - 0 | Cioch, Franciszek | | [0.0] | 33 |
34 | [0.0] | | Wlaź, Ludwik | 0 - 1 | Szylar, Karolina | | [0.0] | 34 |
35 | [0.0] | | Bieniasz, Wiesław | 0.5 - 0.5 | Dulak, Grzegorz | | [0.0] | 35 |
|
Pauzuje nr: 74 [0.0] Siteń, Marek (+1.0 pkt)
|
|