Strona główna
The 44-th Akiba Rubinstein International Chess Festival - Open A
Polanica Zdrój/MCK Polanica Zdrój 2008-08-19/2008-08-28 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 52 | Rank. | 2140 |
Nazwisko Imię | Sadzikowski, Daniel | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1994-01-20 | Klub | UKS SP 8 Chrzanów |
Elo | 2140 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | = | 10 | 0.5 | m | Mickiewicz, Piotr | 2347 | 2347 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
2 | (B) | 0 | 2 | 0.5 | GM | Czarnota, Paweł | 2526 | 2526 | KS Polonia Wrocław |
3 | (C) | 1 | 79 | 1.5 | I+ | Sikorska, Dorota | 1919 | 1919 | PTSz Płock |
4 | (B) | 1 | 14 | 2.5 | FM | Szwed, Jacek | 2319 | 2319 | MKSz Rybnik |
5 | (B) | 0 | 7 | 2.5 | FM | Leniart, Arkadiusz | 2391 | 2391 | KS Polonia Wrocław |
6 | (C) | 1 | 21 | 3.5 | k | Bartel, Michal | 2266 | 2266 | KS Polonia Warszawa |
7 | (B) | = | 19 | 4.0 | k | Bugalski, Michal | 2279 | 2279 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
8 | (C) | = | 23 | 4.5 | k | Jaroch, Paweł | 2255 | 2255 | BTSz Centrum Bydgoszcz |
9 | (B) | 1 | 29 | 5.5 | WFM | Kulon, Klaudia | 2217 | 2217 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
10 | (C) | = | 28 | 6.0 | k | Dłuzniewski, Marcin | 2228 | 2228 | AZS UMCS Lublin |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22747 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2336 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2263 | Norma na kategorię PZSZACH: | k |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|