Strona główna
Ostrów Wlkp. 2009-10-10/2009-10-11 Tempo gry: P'20 Organizator: Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 102 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Nowaczyk, Rafał | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1978-03-27 | Tyt. | | |
| Klub | RAFAŁ NOWACZYK WOŁÓW | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12971 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1497 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1747 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|