Strona główna
Ostrów Wlkp. 2009-10-11/2009-10-11 Tempo gry: P'20 Organizator: Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 36 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Dziuba, Stanisław | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1957-04-23 | Tyt. | I | |
| Klub | Zamość | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14064 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1785 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1785 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|