Strona główna
Ostrów Wlkp. 2009-10-11/2009-10-11 Tempo gry: P'20 Organizator: Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 57 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Jąder, Szymon | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 2000-04-09 | Tyt. | IV | |
| Klub | OTSz Ostrow Wlkp. | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12229 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1426 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1515 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|