Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2009-03-15 o 9:00
|
Stół | | Nr | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | Nr | |
1 | [1.0] | 25 | 1600 | Mendak, Mateusz | 0 - 1 | Adamczewski, Maciej | 1527 | 2 | [1.0] |
2 | [1.0] | 5 | 1800 | Grela, Kacper | 1 - 0 | Szmer, Aleksander | 1800 | 24 | [1.0] |
3 | [1.0] | 9 | 1800 | Marchlewicz, Artur | 1 - 0 | Seweryn, Jakub | 1600 | 27 | [1.0] |
4 | [1.0] | 32 | 1600 | Woźniak, Adam | 1 - 0 | Janiszewski, Filip | 1800 | 10 | [1.0] |
5 | [1.0] | 13 | 1800 | Kozioł, Kamil | 1 - 0 | Michalski, Filip | 1600 | 28 | [1.0] |
6 | [1.0] | 44 | 1600 | Winiarski, Mikołaj | 0 - 1 | Smolarczyk, Tomasz | 1800 | 14 | [1.0] |
7 | [1.0] | 17 | 1800 | Szapiel, Paweł | 0 - 1 | Kaczkowski, Maciej | 1600 | 29 | [1.0] |
8 | [1.0] | 48 | 1600 | Staroń, Mateusz | 0 - 1 | Kurzępa, Bartłomiej | 1800 | 18 | [1.0] |
9 | [1.0] | 19 | 1800 | Drozdowski, Konrad | 1 - 0 | Kozakow, Aleksy | 1600 | 35 | [1.0] |
10 | [1.0] | 21 | 1800 | Kotarski, Bartosz | 0 - 1 | Bilczewski, Kacper | 1600 | 43 | [1.0] |
11 | [1.0] | 23 | 1800 | Gajda, Stanisław | 0.5 - 0.5 | Nowak, Tomasz | 1600 | 57 | [1.0] |
12 | [1.0] | 50 | 1600 | Kuna, Michał | 0 - 1 | Pham, Juliusz | 1800 | 6 | [0.5] |
13 | [0.5] | 3 | 1800 | Januszkiewicz, Wojciech | 1 - 0 | Klementowski, Dawid | 1600 | 39 | [0.5] |
14 | [0.5] | 34 | 1600 | Matyja, Szymon | 0 - 1 | Lankof, Piotr | 1800 | 8 | [0.5] |
15 | [0.5] | 11 | 1800 | Pietraś, Daniel | 0 - 1 | Fukowski, Paweł | 1600 | 31 | [0.5] |
16 | [0.5] | 36 | 1600 | Wącior, Maciej | 0.5 - 0.5 | Wojtas, Szymon | 1800 | 12 | [0.5] |
17 | [0.5] | 40 | 1600 | Roj, Mateusz | 0 - 1 | Walczyk, Maciej | 1600 | 26 | [0.5] |
18 | [0.5] | 54 | 1600 | Czerniawski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Koseski, Damian | 1800 | 4 | [0.0] |
19 | [0.0] | 1 | 1627 | Moćkun, Dawid | 1 - 0 | Leśniak, Piotr | 1600 | 41 | [0.0] |
20 | [0.0] | 7 | 1800 | Choina, Michał | 1 - 0 | Rzeszowski, Dominik | 1600 | 45 | [0.0] |
21 | [0.0] | 15 | 1800 | Wiśniewski, Michał | 0.5 - 0.5 | Zajdel, Paweł | 1600 | 47 | [0.0] |
22 | [0.0] | 42 | 1600 | Guzik, Jan | 1 - 0 | Handzel, Mikołaj | 1800 | 16 | [0.0] |
23 | [0.0] | 46 | 1600 | Marciniak, Michał | 0 - 1 | Oleszek, Maciej | 1800 | 20 | [0.0] |
24 | [0.0] | 49 | 1600 | Kulis, Piotr | 0 - 1 | Szymanowski, Igor | 1800 | 22 | [0.0] |
25 | [0.0] | 30 | 1600 | Kowalski, Aleksander | 1 - 0 | Piechaczek, Dominik | 1600 | 51 | [0.0] |
26 | [0.0] | 52 | 1600 | Gogol, Wiktor | 0 - 1 | Tyński, Beniamin | 1600 | 33 | [0.0] |
27 | [0.0] | 53 | 1600 | Krasiński, Mateusz | - / + | Włodarczyk, Dawid | 1600 | 37 | [0.0] |
28 | [0.0] | 38 | 1600 | Karczewski, Tymoteusz | 1 - 0 | Domusa, Mateusz | 1600 | 55 | [0.0] |
|
Pauzuje nr: 56 [0.0] Starzykiewicz, Oskar (+1.0 pkt)
|
|