Strona główna
Mistrzostwa Polski Juniorek do 18 lat
Łeba/MPZSzach 2008-03-29/2008-04-06 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | 1866 |
| Nazwisko Imię | Kaczmarek, Alicja | Tyt. | I |
| Data ur. | 1990-10-31 | Klub | Piast ¦rem |
| Elo | 1866 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 32 | 0.0 | I | Kotula, Oktawia | 1660 | 1660 | MKS Emdek Bydgoszcz |
| 2 | (B) | 1 | 28 | 1.0 | I | Wojdyło, Żaklin | 1736 | 1736 | Wicher Zb±szyń |
| 3 | (C) | 0 | 25 | 1.0 | I | Nowakowska, Agnieszka | 1794 | 1794 | CARBO Gliwice |
| 4 | (B) | 1 | 31 | 2.0 | I | Kowalczyk, Sabina | 1663 | 1663 | PUKS MAKOWIEC Skaryszew |
| 5 | (C) | = | 24 | 2.5 | I | Furman, Justyna | 1800 | 1800 | UMKS Żak Kielce |
| 6 | (B) | 1 | 8 | 3.5 | k | Sobierska, Wioletta | 2004 | 2004 | MKS Polonia Warszawa |
| 7 | (C) | = | 16 | 4.0 | I+ | Gorol, Magdalena | 1835 | 1835 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY K-ce |
| 8 | (B) | = | 23 | 4.5 | I | Bukwa, Karolina | 1804 | 1804 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| 9 | (C) | = | 20 | 5.0 | I+ | ¦więszek, Joanna | 1824 | 1824 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 10 | (B) | = | 14 | 5.5 | I+ | Mierska, Agnieszka | 1864 | 1864 | UKS Mat Kartuzy |
| 11 | (C) | 0 | 19 | 5.5 | I+ | Staniszewska, Urszula | 1828 | 1828 | KS Wesoła Warszawa |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19812 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1807 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1807 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|