Strona główna
Mistrzostwa Polski Juniorów do 18 lat
Łeba/MPZSzach 2008-03-29/2008-04-06 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 2193 |
Nazwisko Imię | Fistek, Dariusz | Tyt. | k |
Data ur. | 1990-05-04 | Klub | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
Elo | 2193 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 37 | 1.0 | I | Jacel, Łukasz | 1991 | 1991 | CARBO Gliwice |
2 | (C) | 0 | 2 | 1.0 | FM | Bobula, Mateusz | 2410 | 2410 | MKSz Rybnik |
3 | (B) | = | 25 | 1.5 | I++ | Zyśko, Jan | 2104 | 2104 | KS Polonia Wrocław |
4 | (C) | 1 | 23 | 2.5 | I++ | Dubiński, Mateusz | 2110 | 2110 | ASSz Miedź Legnica |
5 | (B) | = | 34 | 3.0 | I+ | Piesik, Piotr | 2022 | 2022 | UKS HETMAN Częstochowa |
6 | (C) | = | 17 | 3.5 | I++ | Kukła, Maciej | 2151 | 2151 | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
7 | (B) | = | 27 | 4.0 | I++ | Markowski, Piotr | 2084 | 2084 | Korona-Rawbud Rawicz |
8 | (C) | = | 14 | 4.5 | k | Piguła, Marek | 2195 | 2195 | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
9 | (B) | = | 22 | 5.0 | I++ | Baturo, Tomasz | 2112 | 2112 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
10 | (C) | = | 18 | 5.5 | I++ | Płończak, Dominik | 2138 | 2138 | Wieża Kórnicka Kórnik |
11 | (B) | 1 | 5 | 6.5 | m | Brzeski, Maciej | 2260 | 2260 | MKS Polonia Warszawa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23577 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2215 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 2148 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|