Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [6.5] | Sergeev, Vladimir | 0 - 1 | 2 | [6.0] | Bobras, Piotr |
2 | 13 | [5.5] | Sopur, Lech | 1 - 0 | 24 | [6.5] | Kanarek, Marcel |
3 | 16 | [6.0] | Orzech, Dominik | 1 - 0 | 3 | [5.5] | Malaniuk, VladimirP |
4 | 1 | [5.0] | Kveinys, Aloyzas | 1 - 0 | 4 | [5.0] | Shishkin, Vadim |
5 | 12 | [4.5] | Chojnacki, Krzysztof | 0 - 1 | 5 | [4.5] | Warakomski, Tomasz |
6 | 8 | [4.5] | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | 14 | [4.5] | Brodowski, Piotr |
7 | 23 | [4.5] | Mickiewicz, Piotr | 0 - 1 | 9 | [4.5] | Staniszewski, Piotr |
8 | 11 | [4.5] | Hnydiuk, Aleksander | 0 - 1 | 17 | [4.5] | Przybylski, Wojciech |
9 | 10 | [4.0] | Owczarzak, Jerzy | 0.5 - 0.5 | 32 | [4.0] | Kusina, Jan |
10 | 20 | [4.0] | Krzesaj, Robert | 0.5 - 0.5 | 15 | [4.0] | Lubczyński, Rafał |
11 | 19 | [4.0] | Reshetnikov, Evgeny | 0.5 - 0.5 | 31 | [4.0] | Fistek, Dariusz |
12 | 18 | [3.5] | Markiewicz, Jacek | 0.5 - 0.5 | 38 | [4.0] | Piguła, Marek |
13 | 39 | [3.5] | Sokołowski, Ryszard | 0 - 1 | 22 | [3.5] | Birjukov, Sergey |
14 | 25 | [3.5] | Siembab, Bartosz | 0 - 1 | 33 | [3.5] | Tofil, Borys |
15 | 36 | [3.5] | Warakomska, Anna | 0.5 - 0.5 | 29 | [3.0] | Łapiński, Krzysztof |
16 | 21 | [2.5] | Panocki, Adrian | 1 - 0 | 30 | [3.0] | Sieciechowicz, Marcin |
17 | 35 | [2.0] | Banach, Wieslaw | 0 - 1 | 34 | [3.0] | Ferenc, Józef |
18 | 27 | [2.5] | Nowak, Ryszard | 0.5 - 0.5 | 26 | [2.5] | Kulon, Klaudia |
19 | 40 | [2.5] | Natacheev, Petr | 0.5 - 0.5 | 28 | [2.5] | Just, Wolfgang |
|
Pauzuje nr: 37 [1.5] Zakościelna, Kinga (+1.0 pkt)
|
|