Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 15 | [2.0] | SZCZECINA, Kamil | 1 - 0 | 2 | [2.0] | KULAŚ, Szymon |
2 | 29 | [2.0] | MARCZUK, Dominik | 0.5 - 0.5 | 8 | [2.0] | ŻĄDŁO, Maciej |
3 | 13 | [2.0] | KHAMIDOV, Komil | 1 - 0 | 14 | [2.0] | ZEBRACKI, Tomasz |
4 | 1 | [1.5] | DUDA, Jan-Krzysztof | 1 - 0 | 16 | [2.0] | LEBIEDOWICZ, Borys |
5 | 25 | [1.5] | SLIWICKI, Damian | 0 - 1 | 4 | [1.5] | OSIŃSKI, Kamil |
6 | 5 | [1.5] | LEWTAK, Dominik | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.5] | SZEGLOWSKI, Tomasz |
7 | 33 | [1.5] | NUN, Grzegorz | 0 - 1 | 6 | [1.5] | BRZECHFFA, Szymon |
8 | 7 | [1.5] | TOMASZEWSKI, Kacper | 1 - 0 | 28 | [1.5] | BARMUTA, Bartosz |
9 | 9 | [1.5] | WYSZOMIRSKI, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 24 | [1.5] | KOWALCZYK, Mariusz |
10 | 51 | [1.5] | OSIŃSKI, Emil | 0 - 1 | 20 | [1.5] | CIEŚLAK, Patryk |
11 | 3 | [1.0] | KACZMAREK, Aleksander | 0.5 - 0.5 | 30 | [1.5] | EGGINK, Ryszard |
12 | 49 | [1.0] | FRONCZAK, Sebastian | 1 - 0 | 10 | [1.0] | ULANOWSKI, Karol |
13 | 17 | [1.0] | MATUSZEWSKI, Maciej | 0 - 1 | 50 | [1.0] | MACIĄŻEK, Michał |
14 | 21 | [1.0] | CHOMCZYK, Marek | 1 - 0 | 46 | [1.0] | JANUSZKIEWICZ, Wojciech |
15 | 23 | [1.0] | TEROCHIN, Piotr | 0 - 1 | 53 | [1.0] | GAJEK, Radoslaw |
16 | 57 | [1.0] | WĄCIOR, Maciej | 0 - 1 | 26 | [1.0] | KAŁUŻNY, Tomasz |
17 | 27 | [1.0] | TYBEL, Tomasz | 1 - 0 | 52 | [1.0] | MAZUR, Bartlomiej |
18 | 31 | [1.0] | KARWOWSKI, Kacper | 1 - 0 | 54 | [1.0] | STASIOWSKI, Karol |
19 | 55 | [1.0] | RYTEL, Bartosz | 0 - 1 | 32 | [1.0] | GŁADYSZ, Jakub |
20 | 58 | [1.0] | SZMER, Aleksander | 0 - 1 | 40 | [1.0] | KRAMARCZYK, Franciszek |
21 | 41 | [1.0] | SIKORA, Pawel | 1 - 0 | 59 | [1.0] | LAMZA, Tomasz |
22 | 11 | [0.5] | MACIEJEWSKI, Andrzej | 1 - 0 | 48 | [0.5] | ZWARA, Szymon |
23 | 39 | [0.5] | WOLNIACZYK, Bartosz | 0.5 - 0.5 | 18 | [0.5] | REKAWEK, Kacper |
24 | 19 | [0.5] | WESOŁOWSKI, Dawid | 1 - 0 | 56 | [0.5] | BRUCH, Tomasz |
25 | 47 | [0.5] | KLIMEK, Piotr | 1 - 0 | 42 | [0.5] | DELEKTA, Filip |
26 | 37 | [0.0] | KAJDA, Szymon | 0 - 1 | 12 | [0.0] | KORPALSKI, Maciej |
27 | 38 | [0.0] | SOKÓŁ, Piotr | 0 - 1 | 34 | [0.0] | PIOTROWSKI, Przemysław |
28 | 35 | [0.0] | WÓJCIK, Kamil | 0.5 - 0.5 | 44 | [0.0] | KOITKA, Jakub |
29 | 43 | [0.0] | JUTEL, Szymon | 0 - 1 | 36 | [0.0] | ROSICKI, Marcin |
|
Pauzuje nr: 45 [0.0] KRÓLICKI, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|