Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz |
1 | WIM | SZMACIŃSKA, Grażyna | POL | 2260 | 1953-01-29 | 9 | 7.0 | 2043 | 2243 |
2 | k | BANASIK, Krzysztof | POL | 2212 | 1985-12-11 | 9 | 7.0 | 2050 | 2250 |
3 | k | PLESIUK, Andrzej | POL | 2188 | 1966-05-30 | 9 | 6.5 | 2007 | 2167 |
4 | I+ | KOPACZ, Łukasz | POL | 2086 | 1983-02-16 | 9 | 6.0 | 2001 | 2121 |
5 | I | BOBOWSKI, Grzegorz | POL | 2067 | 1981-06-08 | 9 | 5.0 | 1727 | 1767 |
6 | I | KLIMIEC, Andrzej | POL | 2067 | 1951-07-20 | 9 | 6.0 | 1949 | 2069 |
7 | I | KĘDZIERSKI, Sławomir | POL | 2063 | 1974-04-21 | 9 | 6.5 | 1933 | 2093 |
8 | I++ | SZCZEŚNIAK, Andrzej | POL | 2052 | 1963-03-15 | 9 | 6.5 | 1958 | 2118 |
9 | I | JÓŹWIK, Jacek | POL | 2041 | 1972-09-25 | 9 | 6.0 | 1958 | 2078 |
10 | I | WARUGA, Wojciech | POL | 2028 | 1962-12-19 | 9 | 5.0 | 1949 | 1989 |
11 | I | BOGÓCKI, Cezary | POL | 2012 | 1964-06-12 | 9 | 5.0 | 1848 | 1888 |
12 | I | CZARNOTA, Jarosław | POL | 2003 | 1962-06-23 | 9 | 5.5 | 1797 | 1877 |
13 | I | WASYLKIEWICZ, Andrzej | POL | 1995 | 1959-05-30 | 9 | 5.0 | 1841 | 1881 |
14 | I | GANDZIAROWSKI, Jan | POL | 1973 | 1943-05-15 | 9 | 5.0 | 1538 | 1578 |
15 | I | SARNOWSKI, Witold | POL | 1969 | 1965-07-12 | 9 | 6.5 | 1932 | 2092 |
16 | I | GRABCZYŃSKI, Zdzisław | POL | 1945 | 1932-05-06 | 9 | 5.0 | 1555 | 1595 |
17 | I | BOBECKI, Tadeusz | POL | 1939 | 1945-09-30 | 9 | 6.0 | 1814 | 1934 |
18 | I | DUŚ, Leszek | POL | 1926 | 1964-05-11 | 9 | 5.5 | 1825 | 1905 |
19 | I | CYRA, Dariusz | POL | 1886 | 1975-09-13 | 9 | 5.0 | 1804 | 1844 |
20 | I | PROKOPCZUK, Antoni | POL | 1880 | 1939-05-15 | 9 | 4.5 | 1528 | 1528 |
21 | II | ZAKASZEWSKI, Mateusz | POL | 1839 | 1991-01-18 | 9 | 5.5 | 1875 | 1955 |
22 | II | PAWŁOWSKI, Dariusz | POL | 1737 | 1967-12-15 | 9 | 4.5 | 1694 | 1694 |
23 | II | WÓJTOWICZ, Kazimierz | POL | 1653 | 1933-04-01 | 9 | 3.0 | 1549 | 1429 |
24 | k | SŁAWIŃSKI, Mirosław | POL | 2200 | 1956-11-07 | 9 | 7.0 | 1873 | 2073 |
25 | I | CELMER, Krzysztof | POL | 2000 | 1965-03-03 | 9 | 4.0 | 1706 | 1666 |
26 | I | KOCOŃ, Wiktor | POL | 2000 | 1924-05-23 | 9 | 5.0 | 1645 | 1685 |
27 | II+ | MANDZIUK, Mariusz | POL | 1800 | 1957-08-25 | 9 | 6.0 | 1811 | 1931 |
28 | II+ | WOLSKI, Marcin | POL | 1800 | 1982-08-29 | 9 | 6.0 | 1811 | 1931 |
29 | II+ | SOBICH, Stanisław | POL | 1800 | 1971-05-08 | 9 | 5.0 | 1730 | 1770 |
30 | II+ | ROMBEL, Marek | POL | 1800 | 1965-10-29 | 9 | 6.0 | 1796 | 1916 |
31 | II | TOMALAK, Stanisław | POL | 1800 | 1955-11-13 | 9 | 4.5 | 1814 | 1814 |
32 | II | STURLIS, Marek | POL | 1800 | 1979-06-05 | 9 | 5.0 | 1645 | 1685 |
33 | II | RADECKI, Wojciech | POL | 1800 | 1962-01-15 | 9 | 5.0 | 1702 | 1742 |
34 | II | BORUKAŁO, Zdzisław | POL | 1800 | 1970-08-26 | 9 | 4.5 | 1701 | 1701 |
35 | II | DUDA, Marcin | POL | 1800 | 1973-08-18 | 9 | 5.0 | 1685 | 1725 |
36 | II | OSIELSKI, Karol | POL | 1800 | 1975-05-07 | 9 | 4.5 | 1560 | 1560 |
37 | II | FIDRYSIAK, Adam | POL | 1800 | 1953-11-25 | 9 | 4.5 | 1451 | 1451 |
38 | II | MŁOTKOWSKI, Cezary | POL | 1800 | 1966-06-15 | 9 | 4.5 | 1621 | 1621 |
39 | II | SZCZEPANIK, Kazimierz | POL | 1800 | 1952-03-11 | 9 | 3.5 | 1688 | 1608 |
40 | II | BEJSTER, Grzegorz | POL | 1800 | 1967-06-12 | 9 | 3.5 | 1447 | 1367 |
41 | II | FRĄCZEK, Zdzisław | POL | 1800 | 1964-10-27 | 9 | 4.5 | 1513 | 1513 |
42 | II | KORNACKI, Lesław | POL | 1800 | 1955-04-07 | 9 | 5.0 | 1649 | 1689 |
43 | II | GŁOWACKI, Arkadiusz | POL | 1800 | 1974-11-16 | 9 | 5.0 | 1620 | 1660 |
44 | II | SZMACIŃSKI, Sławomir | POL | 1800 | 1954-06-28 | 9 | 5.5 | 1724 | 1804 |
45 | II | PAMUŁA, Tadeusz | POL | 1800 | 1958-08-20 | 9 | 5.0 | 1692 | 1732 |
46 | II | ORZECHOWSKI, Marcin | POL | 1800 | 1973-02-17 | 9 | 5.5 | 1809 | 1889 |
47 | II | KNOFF, Dariusz | POL | 1800 | 1967-06-07 | 9 | 5.0 | 1707 | 1747 |
48 | II | HACIA, Damian | POL | 1800 | 1978-10-01 | 9 | 4.0 | 1407 | 1367 |
49 | II+ | TARASEK, Bogdan | POL | 1800 | 1963-05-26 | 9 | 5.5 | 1728 | 1808 |
50 | II | CYRA, Tomasz | POL | 1800 | 1978-06-28 | 9 | 5.0 | 1637 | 1677 |
51 | II | CHMIELOWSKA, Magdalena | POL | 1600 | 1985-03-18 | 9 | 4.5 | 1622 | 1622 |
52 | II | BUKSA, Ewelina | POL | 1600 | 1992-07-07 | 9 | 4.0 | 1661 | 1621 |
53 | III | KRYŚKIEWICZ, Cezary | POL | 1600 | 1970-04-30 | 9 | 4.5 | 1522 | 1522 |
54 | III | WOŹNIAK, Robert | POL | 1600 | 1971-11-05 | 9 | 3.5 | 1842 | 1762 |
55 | III | PIETRZAK, Ignacy | POL | 1600 | 1948-07-06 | 9 | 3.0 | 1543 | 1423 |
56 | III | CHRZANOWSKI, Jerzy | POL | 1600 | 1958-10-16 | 9 | 4.5 | 1849 | 1849 |
57 | III | GRZESIUK, Radosław | POL | 1600 | 1982-07-05 | 9 | 4.0 | 1583 | 1543 |
58 | III | PAWLUK, Józef | POL | 1600 | 1956-02-21 | 9 | 3.0 | 1689 | 1569 |
59 | III | PIGULSKI, Piotr | POL | 1600 | 1970-04-03 | 9 | 3.0 | 1669 | 1549 |
60 | III | ŚMIEŁOWSKI, Sławomir | POL | 1600 | 1964-12-04 | 9 | 4.0 | 1598 | 1558 |
61 | III | ZAJĄC, Leon | POL | 1600 | 1940-11-02 | 9 | 4.0 | 1517 | 1477 |
62 | III | GABRYSZEWSKI, Paweł | POL | 1600 | 1962-12-16 | 9 | 4.0 | 1742 | 1702 |
63 | III | SŁOBODZIAN, Mateusz | POL | 1600 | 1992-11-02 | 9 | 5.0 | 1787 | 1827 |
64 | III | BORTKUN, Grzegorz | POL | 1600 | 1973-10-18 | 9 | 4.5 | 1742 | 1742 |
65 | IV | MICIUK, Ireneusz | POL | 1400 | 1981-03-25 | 9 | 4.0 | 1460 | 1420 |
66 | IV | KOWALCZYK, Jarosław | POL | 1400 | 1965-07-14 | 9 | 3.0 | 1655 | 1535 |
67 | IV | MACIOSZEK, Szymon | POL | 1400 | 1977-06-21 | 9 | 3.0 | 1466 | 1346 |
68 | IV | ŚWIATŁOWSKI, Jerzy | POL | 1400 | 1957-10-14 | 9 | 4.0 | 1867 | 1827 |
69 | IV | KLIMEK, Marcin | POL | 1400 | 1978-03-16 | 9 | 4.5 | 1680 | 1680 |
70 | IV | PANEK, Adrian | POL | 1400 | 1973-07-27 | 9 | 4.5 | 1598 | 1598 |
71 | IV | SŁOBODZIAN, Andrzej | POL | 1400 | 1964-02-13 | 9 | 4.0 | 1488 | 1448 |
72 | IV | TRINCZEK, Roman | POL | 1400 | 1993-11-15 | 9 | 3.0 | 1548 | 1428 |
73 | IV | DUDZIŃSKI, Roman | POL | 1400 | 1956-02-28 | 9 | 3.0 | 1540 | 1420 |
74 | IV | KLOC, Wiesław | POL | 1400 | 1957-05-24 | 8 | 2.0 | 1467 | 1289 |
75 | V | ŻÓŁKIEWSKI, Andrzej | POL | 1200 | 1962-05-06 | 8 | 1.5 | 1400 | 1178 |
76 |
| KOWALEWSKI, Jacek | POL | 1000 | 1961-01-13 | 8 | 1.0 | 1400 | 1133 |
77 |
| KORDYŚ, Mieczysław | POL | 1000 | 1963-08-16 | 7 | 0.5 | 1425 | 1125 |
78 |
| BEDER, Klaudiusz | POL | 1000 | 1973-01-04 | 9 | 4.0 | 1620 | 1580 |
79 |
| KRZEWICA, Robert | POL | 1000 | 1970-05-23 | 8 | 2.0 | 1467 | 1289 |
80 |
| PETER, Rafał | POL | 1000 | 1981-07-11 | 9 | 5.0 | 1767 | 1807 |
81 | | BIJAK, Grzegorz | POL | 1000 | 1979-08-18 | 8 | 2.0 | 1556 | 1378 |
82 | | KRÓLIKOWSKI, Andrzej | POL | 1000 | 1975-11-16 | 9 | 4.0 | 1578 | 1538 |
83 | | PIASECKI, Tomasz | POL | 1000 | 1971-11-24 | 9 | 4.0 | 1598 | 1558 |
84 | | KĘDZIORA, Przemysław | POL | 1000 | 1981-02-25 | 8 | 1.5 | 1520 | 1298 |
85 | | SZMURŁO, Bartosz | POL | 1000 | 1987-11-18 | 8 | 1.0 | 1384 | 1117 |
|