Strona główna
X Międzynarodowy Festiwal Szachowy pam. M. Sośnickiego - P'30
Żarów 2006-07-01/2006-07-02 Arbiter: FA Franciszek A. Jankowski
|
Player's Card
|
No | 16 | Code | 12418344 |
Name | Galyga, Jozef | Title | |
Born | | Sex | M. |
Elo | 2019 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
1 | W | 1 | 39 | | | Szumilas, Wladyslaw | 0 | M. | POL | |
2 | B | 0 | 5 | 1100750 | IM | Urban, Klaudiusz | 2457 | M. | POL | |
3 | W | 0 | 29 | | | Kruk, Ireneusz | 0 | M. | POL | |
4 | B | 1 | 33 | | | Pluta, Edmund | 0 | M. | POL | |
5 | B | = | 12 | 1127098 | | Szumilas, Pawel | 2145 | M. | POL | |
6 | W | 0 | 8 | 1109057 | | Hnydiuk, Aleksander | 2366 | M. | POL | |
7 | B | 1 | 26 | | | Daleczko, Zbigniew | 0 | M. | POL | |
8 | W | 1 | 36 | | | Zmarzly, Aleksandra | 0 | F. | POL | |
9 | B | 0 | 31 | | | Paradowski, Pawel | 0 | M. | POL | |
10 | W | 1 | 28 | | | Kaniewski, Patryk | 0 | M. | POL | |
11 | W | = | 20 | 1130641 | | Kowalczyk, Pawel | 1970 | M. | POL | |
|
Average rating of rated opponents: | 2213 | Number of rated opponents: | 4 |
Total: | 6.0 | Score vs. rated opponents: | 1.0 |
Rank: | 20 | Authentication by | FA Franciszek A. Jankowski |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0070 Właściciel: FA Franciszek A. Jankowski
|
|