Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Racibórz 2008-06-07/2008-06-07 Arbiter: FA Bogdan Obrochta
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 2144 |
Nazwisko Imię | Stachańczyk, Jacek | Tyt. | k+ |
Data ur. | 1977-03-18 | Drużyna | JKSz MCKiS Jaworzno |
Elo | 2144 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
1 | (B) | 1 | 2 | 1.0 | II | Spyra, Piotr | 0 | 1800 | GÓRNIK-23 Czerwionka |
2 | (C) | 0 | 2 | 1.0 | IM | Matlak, Marek | 2480 | 2480 | JKSz MCKiS Jaworzno |
3 | (B) | 1 | 2 | 2.0 | I+ | Sochacki, Zenon | 1971 | 1971 | SILESIA Racibórz |
4 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2515 | 2515 | PTSz Płock |
5 | (B) | = | 2 | 2.5 | I | Bęś, Michał | 1950 | 1950 | KKS Szach Kędzierzyn-Koźle |
6 | (C) | = | 2 | 3.0 | GM | Gdański, Jacek | 2520 | 2520 | HetMaN Szopienice Katowice |
7 | (B) | 1 | 2 | 4.0 | I | Szopa, Jan | 2015 | 2015 | GÓRNIK-23 Czerwionka |
8 | (C) | 0 | 2 | 4.0 | WGM | Dworakowska, Joanna | 2335 | 2335 | HetMaN Szopienice Katowice |
9 | (B) | 0 | 2 | 4.0 | k | Kawecki, Marcin | 2167 | 2167 | PSSz Pszczyna |
10 | (C) | 1 | 2 | 5.0 | IV | Swoboda, Szymon | 0 | 1400 | KUŹNIA Rybnik |
11 | (C) | 0 | 2 | 5.0 | m | Wieczorek, Zbigniew | 2319 | 2319 | SILESIA Racibórz |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23472 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2102 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 2135 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|