Strona g��wna
XIV Og�lnopolska Olimpiada M�odzie�y 2008 - Ch�opcy
Szczawno Zdr�j / DSZSzach we Wroc�awiu 2008-04-26/2008-05-04 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | 1881 |
Nazwisko Imi� | Chudzik, Tomasz | Tyt. | I |
Data ur. | 1994-02-07 | Klub | �KS Szach Centrum ��d� |
Elo | 1881 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imi� | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 44 | 1.0 | II+ | Kropid�owski, Maciej | 1711 | 1711 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gda�ski |
2 | (B) | 1 | 6 | 2.0 | I | Sowul, Bartosz | 2028 | 2028 | KSz. Javena Ha�cza Suwa�ki |
3 | (C) | 0 | 4 | 2.0 | I++ | Sadzikowski, Daniel | 2105 | 2105 | UKS SP 8 Chrzan�w |
4 | (B) | 0 | 12 | 2.0 | I | Weichhold, Pawe� | 2002 | 2002 | AKS Hetman-Politechnika Koszali�ska |
5 | (C) | 0 | 28 | 2.0 | II+ | Grochulski, Grzegorz | 1821 | 1821 | UKS Hetman DWP Warszawa |
6 | (B) | 0 | 31 | 2.0 | II | �ukasiewicz, Aleksander | 1809 | 1809 | UKS B�yskawica Legnica |
7 | (C) | 0 | 39 | 2.0 | III | Pra�mowski, Bartosz | 1769 | 1769 | UKS Hetman DWP Warszawa |
8 | (B) | = | 35 | 2.5 | II | Adamus, Filip | 1780 | 1780 | KS Polonia Warszawa |
9 | (B) | 1 | 46 | 3.5 | II+ | G�ra, Jan | 1694 | 1694 | UMKSz. Ja�wie� Suwa�ki |
10 | (C) | = | 32 | 4.0 | II | Ziaja, Krystian | 1803 | 1803 | KSz MDK Jas�o |
|
Suma ranking�w przeciwnik�w: | 18522 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1782 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking �redni (Rar): | 1855 | Norma na kategori� PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis s�dziego: |
|