Strona g��wna
XIV Og�lnopolska Olimpiada M�odzie�y 2008 - Ch�opcy
Szczawno Zdr�j / DSZSzach we Wroc�awiu 2008-04-26/2008-05-04 Arbiter: IA Zenon Chojnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | 2017 |
Nazwisko Imi� | Jacek, Krystian | Tyt. | I |
Data ur. | 1994-11-04 | Klub | Szczeci�skie Stowarzyszenie Szach. |
Elo | 2017 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imi� | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 32 | 1.0 | II | Ziaja, Krystian | 1803 | 1803 | KSz MDK Jas�o |
2 | (B) | 0 | 38 | 1.0 | II+ | Malec, Sebastian | 1771 | 1771 | MKS Polonia Warszawa |
3 | (C) | = | 24 | 1.5 | II+ | Cie�lar, Micha� | 1852 | 1852 | MUKS Cieszyn |
4 | (B) | 0 | 37 | 1.5 | I | Stankiewicz, Pawe� | 1771 | 1771 | UKS Baszta Wa�brzych |
5 | (C) | 1 | 40 | 2.5 | II+ | Jask�ka, Tomasz | 1763 | 1763 | LKS Brzozovia Brzoz�w |
6 | (B) | 0 | 20 | 2.5 | I | Pietruszewski, Marcin | 1886 | 1886 | KSz. Javena Ha�cza Suwa�ki |
7 | (C) | 1 | 41 | 3.5 | II | Chomski, Maciej | 1736 | 1736 | KSz Stilon Gorz�w |
8 | (B) | 1 | 23 | 4.5 | I | Ku�pak, Aleksander | 1858 | 1858 | UMKS �ak Kielce |
9 | (C) | 0 | 26 | 4.5 | I | Licznerski, �ukasz | 1834 | 1834 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
10 | (B) | = | 28 | 5.0 | II+ | Grochulski, Grzegorz | 1821 | 1821 | UKS Hetman DWP Warszawa |
|
Suma ranking�w przeciwnik�w: | 18095 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1829 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking �redni (Rar): | 1829 | Norma na kategori� PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis s�dziego: |
|