Strona główna
Otwarty Noworoczny Turniej Błyskawiczny - XVIII M.F.Sz. CRACOVIA'2007
Kraków 2008-01-01/2008-01-01 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 28 | Rank. | 2163 |
Nazwisko Imię | Sroka, Janusz | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1976-11-01 | Klub | LZS Victoria Chróścice |
Elo | 2163 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 74 | 1.0 | II | Kretowicz, Piotr | 0 | 1800 | GKS Kornuty Gorlice |
2 | (C) | 0 | 4 | 1.0 | m | Brodowski, Piotr | 2425 | 2425 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
3 | (B) | 0 | 55 | 1.0 | II | Dusza, Milosz | 1811 | 1811 | GKS Kornuty Gorlice |
4 | (C) | 1 | 65 | 2.0 | I | Witusik, Jerzy | 0 | 2000 | GKS Kornuty Gorlice |
5 | (B) | 1 | 53 | 3.0 | II | Czyzykiewicz, Rafal | 1838 | 1838 | Kraków |
6 | (C) | 0 | 52 | 3.0 | II | Wcislo, Adrian | 1850 | 1850 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
7 | (B) | 0 | 58 | 3.0 | I | Grabowski, Adam | 1768 | 1768 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
8 | (C) | 1 | 57 | 4.0 | I | Lewtak, Damian | 1795 | 1795 | LKSz GCKiP Czarna |
9 | (B) | 1 | 56 | 5.0 | II | Kowalewski, Wladyslaw | 1798 | 1798 | Kraków |
10 | (C) | 1 | 45 | 6.0 | I | Galyga, Jozef | 1936 | 1936 | AKS Mikołów |
11 | (B) | 0 | 9 | 6.0 | m | Kosiorek, Marek | 2358 | 2358 | UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21379 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1995 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1962 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|