Otwarte Mistrzostwa Klubu Szachowego Sg1 Wejherowo w Szachach Klasycznych
Dział Edukacji Przyrodniczej WZNK w Wejherowie, ul. św. Jacka 19 2025-03-01/2025-03-02 30' + 30'' na ruch Marcin Popiołek
2025-03-02 18:38
|
|
| |
|
Otwarte Mistrzostwa Klubu Szachowego Sg1 Wejherowo w Szachach Klasycznych
|
| Komunikat sędziego (organizatora) |
| Turniej dla zawodników z rankingiem 1400 i wyższym.
Nagroda główna 250 zł |
|
| 2025-03-01 | 09:50 |
| Round1 | 2025-03-01 | 10:00 |
| Round2 | 2025-03-01 | 11:45 |
| Round3 | 2025-03-01 | 13:30 |
| Round4 | 2025-03-01 | 15:15 |
| Round5 | 2025-03-02 | 10:00 |
| Round6 | 2025-03-02 | 11:45 |
| Round7 | 2025-03-02 | 13:30 |
| Round8 | 2025-03-02 | 15:15 |
| 2025-03-02 | 17:00 |
|
|
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | |
|
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
|
| 2 |
|
|
|
| | | |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
|
| | | |
|
|
|