|
Nazwa turnieju:
XIII OTWARTE MISTRZOSTWA SZACHOWE O PUCHAR ŻABIEGO KRAJU - TURNIEJ 1
|
Komunikat sędziego (organizatora) |
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2025-02-08 |
Data zakończenia: | 2025-02-08 |
Miejsce: | STRUMIEŃ |
Tempo gry: | 10' + 5'' na ruch |
Sędzia: | Paweł Jałowiczor |
Organizator: | LKS WISŁA Strumień; MGOK Strumień |
Zakończonych rund: | 0 |
Liczba rund: | 7 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram: |
Odprawa techniczna: | 2025-02-08 | 09:30 |
Round1 | 2025-02-08 | 09:40 |
Round2 | 2025-02-08 | 10:15 |
Round3 | 2025-02-08 | 10:50 |
Round4 | 2025-02-08 | 11:25 |
Round5 | 2025-02-08 | 12:00 |
Round6 | 2025-02-08 | 12:35 |
Round7 | 2025-02-08 | 13:10 |
Zakończenie turnieju: | 2025-02-08 | 13:45 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 0) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
|
|
|
| | |
M |
|
|
|
|
|
|
| | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 0) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
|