Kojarzenia - runda 4
|
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
1 | [3,0] | Szombara, Julian | 0 - 1 | Karcz, Bartłomiej | [3,0] | 1 |
2 | [3,0] | Kowalik, Łukasz | 1 - 0 | Tomiczek, Krzysztof | [3,0] | 2 |
3 | [2,0] | Bytomski, Dominik | ½ - ½ | Klimowicz, Krzysztof | [2,5] | 3 |
4 | [2,0] | Bryłka, Igor | 0 - 1 | Marchewka, Jakub | [2,0] | 4 |
5 | [2,0] | Dzierżęga, Leon | 0 - 1 | Wojciechowski, Maksymilian | [2,0] | 5 |
6 | [2,0] | Kożuch, Antoni | 0 - 1 | Izydorczyk, Stanisław | [2,0] | 6 |
7 | [2,0] | Sarnat, Kacper | 1 - 0 | Szymański, Tomasz | [2,0] | 7 |
8 | [2,0] | Skotnicki, Jan | 0 - 1 | Zorek, Szymon | [2,0] | 8 |
9 | [1,5] | Lallier, Aleksander | 0 - 1 | Uhryn, Maksymilian | [2,0] | 9 |
10 | [1,5] | Młot, Jan | 0 - 1 | Rusak, Maksymilian | [1,5] | 10 |
11 | [1,0] | Skiba, Mieszko | 1 - 0 | Pomelov, Sviatoslav | [1,0] | 11 |
12 | [1,0] | Czich, Antoni | 1 - 0 | Lewicki, Antoni | [1,0] | 12 |
13 | [1,0] | Lenarcik, Jakub | 0 - 1 | Łabuz, Oliwier | [1,0] | 13 |
14 | [1,0] | Urbańczyk, Antoni | 1 - 0 | Szewczyk, Paweł | [1,0] | 14 |
15 | [1,0] | Biedzki, Natan | 0 - 1 | Wilczek, Filip | [1,0] | 15 |
16 | [1,0] | Wilk, Piotr | ½ - ½ | Połączak, Franciszek | [0,0] | 16 |
17 | [0,0] | Rydz, Jan | 1 - 0 | Musioł, Miłosz | [0,0] | 17 |
|
Pauza: 31 [0,0] Szewczyk, Kalina 1,0
|
|