[Strona główna] [<<..>>]

Stomil Cup 2025

Hala Urania, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn 2025-01-19/2025-01-19
3' + 2'' na ruch
Adam Jordan


1[7,5] 11 - 013[7,0] 1
2[6,5] 11½ - ½4[6,5] 2
3[6,5] 81 - 018[6,5] 3
4[6,0] 171 - 02[6,0] 4
5[6,0] 3½ - ½9[6,0] 5
6[6,0] 19½ - ½6[5,5] 6
7[5,5] 51 - 024[5,5] 7
8[5,5] 71 - 023[5,5] 8
9[5,5] 16½ - ½14[5,5] 9
10[5,5] 150 - 128[5,5] 10
11[5,5] 271 - 022[5,5] 11
12[5,0] 370 - 110[5,0] 12
13[5,0] 120 - 138[5,0] 13
14[5,0] 450 - 120[5,0] 14
15[5,0] 211 - 042[5,0] 15
16[5,0] 480 - 126[5,0] 16
17[5,0] 1220 - 129[5,0] 17
18[5,0] 301 - 043[5,0] 18
19[5,0] 311 - 050[5,0] 19
20[4,5] 331 - 059[5,0] 20
21[4,5] 490 - 125[4,5] 21
22[4,5] 32½ - ½58[4,5] 22
23[4,5] 660 - 135[4,5] 23
24[4,5] 720 - 136[4,5] 24
25[4,5] 821 - 039[4,5] 25
26[4,5] 410 - 1119[4,5] 26
27[4,0] 440 - 155[4,5] 27
28[4,0] 810 - 152[4,0] 28
29[4,0] 791 - 053[4,0] 29
30[4,0] 840 - 157[4,0] 30
31[4,0] 621 - 075[4,0] 31
32[4,0] 900 - 163[4,0] 32
33[4,0] 651 - 0105[4,0] 33
34[4,0] 1230 - 167[4,0] 34
35[4,0] 691 - 0106[4,0] 35
36[4,0] 1240 - 170[4,0] 36
37[4,0] 710 - 1116[4,0] 37
38[4,0] 741 - 0120[4,0] 38
39[4,0] 1180 - 146[3,5] 39
40[3,5] 1150 - 154[3,5] 40
41[3,5] 891 - 085[3,5] 41
42[3,0] 681 - 091[3,5] 42
43[3,0] 341 - 098[3,0] 43
44[3,0] 940 - 140[3,0] 44
45[3,0] 561 - 092[3,0] 45
46[3,0] 1250 - 160[3,0] 46
47[3,0] 611 - 0112[3,0] 47
48[3,0] 76½ - ½113[3,0] 48
49[3,0] 1000 - 177[3,0] 49
50[3,0] 780 - 1117[3,0] 50
51[3,0] 801 - 0127[3,0] 51
52[3,0] 990 - 188[3,0] 52
53[2,5] 731 - 095[2,5] 53
54[2,5] 87½ - ½109[2,5] 54
55[2,5] 1110 - 164[2,0] 55
56[2,0] 1010 - 186[2,0] 56
57[2,0] 930 - 1110[2,0] 57
58[2,0] 1020 - 196[2,0] 58
59[2,0] 1070 - 197[2,0] 59
60[2,0] 1081 - 0126[1,5] 60
61[1,0] 1140 - 1103[1,0] 61
104 [1,5] Prymek, Zbigniew 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Adam Jordan