Kojarzenia - runda 4
|
Stół | Pkt. | Białe | Wynik | Czarne | Pkt. | Stół |
1 | [3,0] | Góra, Maria | 0 - 1 | Kamińska, Zuzanna | [3,0] | 1 |
2 | [2,5] | Zagłówek, Błażej | ½ - ½ | Kret, Michał | [3,0] | 2 |
3 | [2,5] | Majchrzak, Ewa | ½ - ½ | Cichocki, Jakub | [2,5] | 3 |
4 | [2,0] | Reterski, Wiktor | 0 - 1 | Bochyński, Bartosz | [2,0] | 4 |
5 | [2,0] | Wiśniewski, Oliwier | 0 - 1 | Oliwkiewicz, Franciszek | [2,0] | 5 |
6 | [2,0] | Kieca, Szymon | 0 - 1 | Belocky, Daniel | [2,0] | 6 |
7 | [2,0] | Słanina, Agnieszka | 1 - 0 | Piotrowska, Jadwiga | [2,0] | 7 |
8 | [2,0] | Hrckova, Anna | ½ - ½ | Szostak, Michał | [1,5] | 8 |
9 | [1,5] | Wycisk, Piotr | 0 - 1 | Poloczek, Maja | [1,5] | 9 |
10 | [1,5] | Hetmańczyk, Julia | 1 - 0 | Kowol, Jerzy | [1,5] | 10 |
11 | [1,0] | Kucia, Agata | 0 - 1 | Yuriev, Yaroslav | [1,5] | 11 |
12 | [1,0] | Adamczyk, Orest | 0 - 1 | Drapisz, Nadia | [1,0] | 12 |
13 | [1,0] | Bałaga, Jan | 0 - 1 | Dobosz, Michał | [1,0] | 13 |
14 | [1,0] | Kurka, Aleksandra | 1 - 0 | Szczytowski, Jakub | [1,0] | 14 |
15 | [1,0] | Mońka, Malwina | 1 - 0 | Wawryn, Tadeusz | [1,0] | 15 |
16 | [0,5] | Dzyachenka, Mikita | 0 - 1 | Szczypka, Zofia | [0,5] | 16 |
17 | [0,5] | Razmus, Kacper | 1 - 0 | Pytel, Tymoteusz | [0,0] | 17 |
|
Pauza: 24 [0,0] Kaczmarczyk, Aleksander 1,0
|
|