Pairing - round 6
|
Board | Total | White | Result | Black | Total | Board |
1 | [4,5] | Świeży, Maciej | 1 - 0 | Domagalski, Marcel | [5,0] | 1 |
2 | [4,0] | Łuczkanyn, Paweł | 0 - 1 | Jachimowski, Bartłomiej | [4,5] | 2 |
3 | [4,0] | Barecki, Piotr | 0 - 1 | Pietrzak, Igor | [4,0] | 3 |
4 | [3,5] | Kaczmarczyk, Jakub | 1 - 0 | Anyszkiewicz, Bartosz | [4,0] | 4 |
5 | [3,0] | Wiśniewski, Filip | 1 - 0 | Kurszewski, Jakub | [3,5] | 5 |
6 | [3,0] | Chudzik, Karl | 0 - 1 | Mazur, Michał | [3,0] | 6 |
7 | [3,0] | Jahn, Bastian | 0 - 1 | Borowska, Klaudia | [3,0] | 7 |
8 | [3,0] | Kwiatkowski, Jan | 0 - 1 | Łucka, Julian | [3,0] | 8 |
9 | [3,0] | Maziec, Szymon | 0 - 1 | Gawroński, Aleksander | [3,0] | 9 |
10 | [2,5] | Kuc, Karol | 1 - 0 | Maszkiewicz, Bartosz | [2,5] | 10 |
11 | [2,5] | Bednarz, Zuzanna | 0 - 1 | Kotecki, Stanisław | [2,5] | 11 |
12 | [2,5] | Listowski, Marcel | 0 - 1 | Michalczyk, Maciej | [2,5] | 12 |
13 | [2,0] | Rećko, Szymon | 1 - 0 | Sieczka, Antonina | [2,0] | 13 |
14 | [2,0] | Kaliszuk, Natan | ½ - ½ | Kowalewski, Przemysław | [2,0] | 14 |
15 | [2,0] | Wardziak, Franciszek | 1 - 0 | Kotecka, Helena | [2,0] | 15 |
16 | [2,0] | Kończal, Kacper | 0 - 1 | Pietrzak, Anna | [2,0] | 16 |
17 | [2,0] | Szpiech, Aleksandra | 1 - 0 | Tarasiuta, Zarina | [2,0] | 17 |
18 | [2,0] | Śmierciew, Kacper | 0 - 1 | Pabisiak, Alan | [2,0] | 18 |
19 | [1,5] | Baldy, Piotr | 0 - 1 | Sakwa, Hanna | [1,0] | 19 |
20 | [1,0] | Dębski, Aleksander | + / - | Mazurkiewicz, Maja | [1,0] | 20 |
21 | [1,0] | Gołuchowska, Antonina | 0 - 1 | Bednarz, Franciszek | [1,0] | 21 |
|
Bye: 24 [0,5] Bochniak, Halszka 1,0 Forfeit: 28 Kopacz, Tomasz
|
|