Kojarzenia - runda 6
|
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [3,0] | 6 | Wiśniewski, Feliks | 0 - 1 | Sowiński, Adam | 5 | [5,0] | 1 |
2 | [4,0] | 2 | Jastrzębski, Jan | 0 - 1 | Tomkiewicz, Mikołaj | 1 | [4,0] | 2 |
3 | [3,0] | 12 | Plichta, Stanisław | 1 - 0 | Regulski, Ignacy | 8 | [3,0] | 3 |
4 | [2,0] | 13 | Ksionek, Weronika | 0 - 1 | Szymko, Lucas | 4 | [3,0] | 4 |
5 | [2,0] | 10 | Rajlich, Helen | 1 - 0 | Wyleziński, Miłosz | 9 | [2,0] | 5 |
6 | [1,0] | 3 | Kubiak, Bazyli | 0 - 1 | Ponikowska, Aleksandra | 11 | [2,0] | 6 |
|
Pauza: 7 [1,0] Robaszyński-Janiec, Andrzej 1,0
|
|