Kojarzenia - runda 2 Rozpoczęcie: 2022-04-30 o 10:30
|
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
1 | [1,0] | 14 | Pyrzewski, Kamil | 0 - 1 | Kukuła, Paweł | 1 | [1,0] | 1 |
2 | [1,0] | 2 | Cap, Piotr | 1 - 0 | Bożenda, Michał | 15 | [1,0] | 2 |
3 | [1,0] | 16 | Matusiak, Marcin | 0 - 1 | Smagalski, Jarosław | 3 | [1,0] | 3 |
4 | [1,0] | 4 | Grabowski, Marek | 1 - 0 | Stępniak, Stanisław | 18 | [1,0] | 4 |
5 | [1,0] | 6 | Smagalski, Sławomir | 1 - 0 | Lebiedziński, Maciej | 20 | [1,0] | 5 |
6 | [1,0] | 8 | Skrzypczyński, Kacper | 1 - 0 | Sujkowski, Dominik | 21 | [1,0] | 6 |
7 | [1,0] | 22 | Szydłowski, Jacek | ½ - ½ | Cichocki, Konrad | 9 | [1,0] | 7 |
8 | [1,0] | 10 | Krzyżewski, Radosław | ½ - ½ | Traczewski, Wojciech | 23 | [1,0] | 8 |
9 | [1,0] | 30 | Moczulski, Michal | 1 - 0 | Zając, Szymon | 11 | [1,0] | 9 |
10 | [1,0] | 12 | Dąbrowska, Aleksandra | 1 - 0 | Skowroński, Piotr | 47 | [1,0] | 10 |
11 | [1,0] | 40 | Stryż, Przemysław | ½ - ½ | Cichocka, Katarzyna | 13 | [1,0] | 11 |
12 | [1,0] | 42 | Lewandowski, Szymon | ½ - ½ | Świątnicki, Andrzej | 5 | [0,5] | 12 |
13 | [0,5] | 28 | Bychowska, Marta | 1 - 0 | Lewandowski, Marek | 7 | [0,0] | 13 |
14 | [0,0] | 34 | Mazurkiewicz, Krzysztof | 0 - 1 | Kaczyński, Maciej | 17 | [0,0] | 14 |
15 | [0,0] | 35 | Śliwa, Krzysztof | 0 - 1 | Skrzypczyński, Dariusz | 19 | [0,0] | 15 |
16 | [0,0] | 24 | Zając, Robert | ½ - ½ | Gęsicki, Zbigniew | 37 | [0,0] | 16 |
17 | [0,0] | 36 | Szczepankiewicz, Piotr | 0 - 1 | Konefał, Leszek | 25 | [0,0] | 17 |
18 | [0,0] | 26 | Warda, Krzysztof | 1 - 0 | Dziodko, Wiktoria | 39 | [0,0] | 18 |
19 | [0,0] | 38 | Domeradzka, Karolina | 1 - 0 | Zieliński, Tomasz | 27 | [0,0] | 19 |
20 | [0,0] | 41 | Szostak, Kacper | 1 - 0 | Łapiński, Jerzy | 29 | [0,0] | 20 |
21 | [0,0] | 43 | Sobierajski, Aleksander | 0 - 1 | Kapuściński, Andrzej | 31 | [0,0] | 21 |
22 | [0,0] | 32 | Poćwiardowski, Paweł | 1 - 0 | Pilarski, Przemysław | 45 | [0,0] | 22 |
23 | [0,0] | 44 | Zeman, Gracjan | 1 - 0 | Matuszkiewicz, Zbigniew | 33 | [0,0] | 23 |
|
Pauza: 46 [0,0] Rutecki, Bogdan 1,0
|
|