Mecz | Nr | Pkt. | Gospodarz | Wynik | Gość | Pkt. | Nr |
---|
1 | 2 | 14.0 | LECH-WSUS Poznań II | 5,0 - 1,0 | UKS „Goniec” Kostrzyn Wlkp. | 9.0 | 11 |
---|
| 1 | 3.5 | May, Jakub | 1 - 0 | Łąkowski, Filip | 3.5 | 1 | | 2 | 6.5 | Gólski, Jacek | 1 - 0 | Pieczeniak, Jakub | 3.0 | 2 | | 3 | 6.0 | Hanicki, Grzegorz | 1 - 0 | Rojek, Antoni | 3.5 | 3 | | 4 | 4.0 | Gólski, Jerzy | 1 - 0 | Jaskuła, Szymon | 1.0 | 4 | | 5 | 6.5 | Kierska, Pola | 0 - 1 | Smolińska, Jagna | 8.0 | 5 | | 6 | 8.0 | Gólska, Jadwiga | 1 - 0 | Płóciennik, Maja | 4.5 | 6 | 2 | 6 | 15.0 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 3,0 - 3,0 | KS KORONA ZAKRZEWO II | 15.0 | 5 |
---|
| 1 | 5.0 | Ullrich, Karol | 1 - 0 | Stachowiak, Bruno | 7.0 | 1 | | 2 | 8.0 | Kątny, Samuel | 0 - 1 | Głuszyński, Michał | 9.0 | 2 | | 3 | 7.5 | Kątny, Tymoteusz | 1 - 0 | Soroczyński, Mateusz | 6.0 | 3 | | 4 | 9.0 | Kuzikowski, Jan | 1 - 0 | Jasiński, Bartłomiej | 5.0 | 4 | | 5 | 4.0 | Gettler, Aleksandra | 0 - 1 | Bejma, Dominika | 4.5 | 5 | | 6 | 3.5 | Augustyniak, Zofia | 0 - 1 | Kubacka, Patrycja | 7.5 | 6 | 3 | 9 | 8.0 | Nowotomyska Akademia Szachowa II | 1,0 - 5,0 | AZS Politechnika Poznańska | 11.0 | 1 |
---|
| 1 | 2.0 | Bąk, Jędrzej | 0 - 1 | Pietras, Igor | 5.5 | 1 | | 4 | 2.5 | Nadstoga, Oliwier | 0 - 1 | Lesień, Tymoteusz | 4.5 | 2 | | 8 | 6.0 | Obrębski, Leonard | 0 - 1 | Broszkiewicz, Stanisław | 9.0 | 3 | | 11 | 2.0 | Bąk, Wojciech | 0 - 1 | Lesień, Chryzostom | 2.0 | 4 | | 5 | 5.0 | Błaszczyk, Maria | 1 - 0 | Mrozik, Ewa | 3.0 | 6 | | 6 | 0.5 | Matulla, Jagoda | - / + | Lesień, Małgorzata | 1.0 | 19 | 4 | 8 | 10.0 | UKS "Skoczki" Święciechowa | 3,0 - 3,0 | ASSz Lipno Stęszew | 11.0 | 3 |
---|
| 1 | 2.0 | Drost, Jan | 0 - 1 | Skrzypczak, Jan | 6.5 | 1 | | 2 | 2.0 | Rosik, Michał | 0 - 1 | Zawadzki, Bartosz | 7.0 | 2 | | 3 | 6.0 | Basiura, Fabian | 1 - 0 | Brzostowski, Witold | 4.5 | 3 | | 4 | 6.0 | Maćkowiak, Dawid | 0 - 1 | Kasprzyk, Mateusz | 4.5 | 4 | | 5 | 6.5 | Stasiak, Julia | 1 - 0 | Rozumek, Paulina | 2.5 | 5 | | 6 | 5.0 | Zabroni, Antonina | + / - | Makar, Aliaksandra | 0.5 | 10 | 5 | 13 | 8.0 | LECH-WSUS Poznań III | 4,0 - 2,0 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 8.0 | 7 |
---|
| 1 | 3.5 | Czyżewski, Leon | 0 - 1 | Godyla, Kacper | 4.5 | 1 | | 2 | 7.0 | Czyżewski, Olgierd | 1 - 0 | Kupczyk, Stanisław | 3.0 | 2 | | 3 | 3.0 | Wawrzyniak, Bartosz | 1 - 0 | Tomczak, Bartosz | 2.0 | 3 | | 4 | 0.5 | Gonera, Leon | 0 - 1 | Jurkowski, Karol | 3.5 | 4 | | 5 | 5.0 | Kucharska, Agata | 1 - 0 | Jankowiak, Maja | 7.5 | 5 | | 7 | 3.0 | Wawrzyniak, Aleksandra | 1 - 0 | Łoza, Julia | 4.5 | 6 | 6 | 15 | 4.0 | MMKS Wieniawa Leszno II | 2,5 - 3,5 | LKS Piast Śrem | 7.0 | 14 |
---|
| 2 | 3.5 | Nowak, Bartosz | ½ - ½ | Ciesielski, Bartosz | 2.5 | 1 | | 3 | 1.5 | Modrzyński, Aleksander | 0 - 1 | Werbliński, Wojciech | 4.5 | 2 | | 4 | 2.5 | Kwintkiewicz, Bartosz | 0 - 1 | Lipczyński, Piotr | 4.5 | 3 | | 7 | 5.0 | Mazurek, Antoni | 0 - 1 | Szczepaniak, Jakub | 3.5 | 4 | | 5 | 3.5 | Lisiecka, Zuzanna | 1 - 0 | Szczepaniak, Zuzanna | 2.5 | 5 | | 8 | 5.5 | Biała, Julia | 1 - 0 | Laboch, Wiktoria | 1.5 | 6 | 7 | 4 | 9.0 | UKS ZSO Włoszakowice II | 5,0 - 1,0 | UKS ZSO Włoszakowice III | 1.0 | 10 |
---|
| 1 | 3.5 | Biegański, Szymon | 1 - 0 | Biegańska, Zuzanna | 0.5 | 1 | | 2 | 5.5 | Zielinowski, Filip | 1 - 0 | Maszota, Jan | 0.0 | 2 | | 3 | 3.0 | Biegańska, Anna | 1 - 0 | Flieger, Maksymilian | 0.5 | 3 | | 4 | 6.0 | Zielinowski, Witold | 0 - 1 | Umławski, Wojciech | 2.5 | 4 | | 5 | 4.0 | Ratajczak, Magdalena | 1 - 0 | Maciąg, Ewelina | 1.5 | 9 | | 6 | 8.5 | Wawrzyniak, Julia | 1 - 0 | Primel, Milena | 6.5 | 6 |
| BYE:12 KS KORONA ZAKRZEWO III |
|