[Strona główna] [<<..>>]

MÓJ PIERWSZY TURNIEJ - turniej przedszkolaków

Olsztyn, ul. Kasprowicza 4 2020-02-08/2020-02-08
P'10
UKS "KOPERNIK" OLSZTYN


1[3,0] 711 - 07[3,0] 1
2[3,0] 220 - 176[3,0] 2
3[3,0] 321 - 0100[3,0] 3
4[3,0] 911 - 041[3,0] 4
5[3,0] 1030 - 149[3,0] 5
6[3,0] 57½ - ½113[3,0] 6
7[3,0] 991 - 060[2,5] 7
8[2,5] 131 - 05[2,0] 8
9[2,0] 90 - 189[2,0] 9
10[2,0] 111 - 094[2,0] 10
11[2,0] 161 - 096[2,0] 11
12[2,0] 691 - 017[2,0] 12
13[2,0] 74½ - ½21[2,0] 13
14[2,0] 241 - 0104[2,0] 14
15[2,0] 791 - 025[2,0] 15
16[2,0] 801 - 027[2,0] 16
17[2,0] 871 - 031[2,0] 17
18[2,0] 421 - 0102[2,0] 18
19[2,0] 101½ - ½43[2,0] 19
20[2,0] 460 - 1106[2,0] 20
21[2,0] 1051 - 054[2,0] 21
22[2,0] 1190 - 156[2,0] 22
23[2,0] 611 - 0110[2,0] 23
24[2,0] 671 - 0118[2,0] 24
25[2,0] 681 - 0122[2,0] 25
26[1,5] 2½ - ½123[2,0] 26
27[1,5] 10 - 173[1,5] 27
28[2,0] 84½ - ½10[1,5] 28
29[1,5] 151 - 098[1,5] 29
30[1,5] 651 - 023[1,0] 30
31[1,5] 301 - 0114[1,5] 31
32[1,5] 90½ - ½35[1,5] 32
33[1,5] 48½ - ½81[1,5] 33
34[1,5] 125½ - ½50[1,5] 34
35[1,5] 51½ - ½112[1,5] 35
36[1,5] 126½ - ½58[1,5] 36
37[1,5] 107½ - ½62[1,5] 37
38[1,0] 550 - 13[1,0] 38
39[1,0] 6½ - ½70[1,0] 39
40[1,0] 120 - 166[1,0] 40
41[1,0] 78½ - ½14[1,0] 41
42[1,0] 180 - 185[1,0] 42
43[1,0] 930 - 119[1,0] 43
44[1,0] 20½ - ½77[1,0] 44
45[1,0] 261 - 088[1,0] 45
46[1,0] 341 - 086[1,0] 46
47[1,0] 380 - 192[1,0] 47
48[1,0] 950 - 139[1,0] 48
49[1,0] 44½ - ½109[1,0] 49
50[1,0] 1170 - 145[1,0] 50
51[1,0] 1110 - 147[1,0] 51
52[1,0] 1271 - 052[1,0] 52
53[1,0] 531 - 0124[1,0] 53
54[0,5] 400 - 18[0,5] 54
55[0,5] 821 - 029[0,5] 55
56[0,5] 97½ - ½37[0,5] 56
57[0,5] 721 - 0108[0,5] 57
58[0,0] 28½ - ½83[0,0] 58
59[0,0] 631 - 033[0,0] 59
60[0,0] 361 - 0120[0,0] 60
115 [0,0] Szefler, Aleksander 1,0

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
UKS "KOPERNIK" OLSZTYN